1.40.10 KK 3 x 20 - Schützenklasse

 
1. SV Hirschlanden 1 807
  Röhl, Ronald 261
  Ballhorn, Ralph 265
  Baier, Klaus-Peter 281

 
2. SV Hemmingen 1 797
  Kessler, Klaus 261
  Wurz, Rainer 270
  Autenrieth, Sven 266

 
3. SV Heimsheim 1 744
  Gritzbach, Michael 265
  Hasenmaier, Kai 253
  Kurz, Andreas 226

 
1.40.10 KK 3 x 20 - Schützenklasse

 
1. Baier, Klaus-Peter 82 SV Hirschlanden 98 92 91 281
2. Berger, Michael 80 SV Hirschlanden 100 88 89 277
3. Godde, Christian 75 SV Wimsheim 95 90 87 272
4. Wurz, Rainer 72 SV Hemmingen 94 84 92 270
5. Müller, Jens René 78 SGi Renningen 95 85 88 268
6. Autenrieth, Sven 80 SV Hemmingen 96 86 84 266
7. Gritzbach, Michael 64 SV Heimsheim 96 79 90 265
8. Ballhorn, Ralph 65 SV Hirschlanden 97 80 88 265
9. Kühn, Jochen 67 SGi Höfingen 94 84 84 262
10. Weber, Bruno 60 SV Hemmingen 95 84 83 262
11. Kessler, Klaus 65 SV Hemmingen 94 77 90 261
12. Röhl, Ronald 65 SV Hirschlanden 93 83 85 261
13. Hasenmaier, Kai 78 SV Heimsheim 90 78 85 253 A
14. Kurz, Andreas 82 SV Heimsheim 90 61 75 226

 
1.40.11 KK 3 x 20 - Damenklasse

 
1. Gritzbach, Angela 69 SV Heimsheim 97 91 91 279 A

 
1.40.40 KK 3 x 20 - Juniorenklasse A männlich

 
1. Schonert, Helmut 84 SGi Höfingen 91 80 83 254
2. Greif, Michél 84 SV Heimsheim 90 82 79 251

 
1.40.41 KK 3 x 20 - Juniorenklasse A weiblich

 
1. Hege, Marion 85 SV Hirschlanden 64 68 81 213

 
1.40.42 KK 3 x 20 - Juniorenklasse B männlich

 
1. Strobel, Niko 88 SGi Rutesheim 92 84 86 262
2. Weihing, Pascal 88 SV Hirschlanden 94 85 76 255
3. Repphun, Benjamin 87 SV Hirschlanden 90 79 69 238
4. Neef, Patrick 87 SGi Renningen 73 58 74 205

 
1.40.50 KK 3 x 20 - Altersklasse

 
1. Meisenbacher, Oswald 51 SV Heimsheim 92 72 84 248 A

 
1.40.51 KK 3 x 20 - Damenaltersklasse

 
1. Gutscher, Rosemarie 54 SGi Höfingen 98 68 79 245 A

 
1.40.60 KK 3 x 20 - Seniorenklasse I

 
1. Streich, Jürgen 42 SGi Höfingen 92 85 88 265
2. Rödig, Benno 43 SV Wimsheim 92 71 91 254
3. Vitello, Pietro 44 SGi Rutesheim 96 59 91 246 A
4. Schneider, Michael 45 SGi Rutesheim 93 66 82 241 A

 
1.40.62 KK 3 x 20 - Seniorenklasse II

 
1. Adam, Edwin 34 SGi Höfingen 92 66 87 245