Kreismeisterschaft 2011

 
1.35.10 KK 100 m - Schützenklasse

 
1. SV Wimsheim 810
  Christian Godde 284
  Jens René Müller 268
  Stefan Brander 258

 
1.35.10 KK 100 m - Schützenklasse

 
1. Godde, Christian SV Wimsheim 96 92 96 284
2. Starzmann, Andreas SV Hirschlanden 93 90 87 270
3. Rast, Dieter SV Heimsheim 93 85 90 268
4. Müller, Jens René SV Wimsheim 92 89 87 268
5. Wurz, Rainer SV Hemmingen 89 86 90 265
6. Schäuffele, Steffen SV Hirschlanden 88 91 85 264
7. Brander, Stefan SV Wimsheim 88 83 87 258
8. Westphal, Kevin SV Hemmingen 83 77 77 237

 
1.35.11 KK 100 m - Damenklasse

 
1. SV Heimsheim 826
  Janina Cipollari 280
  Angela Gritzbach 279
  Vivien Rast 267

 
2. SV Hirschlanden 821
  Marion Hege 280
  Gabi Seegers 271
  Ursula Seegers 270

 
1.35.11 KK 100 m - Damenklasse

 
1. Hege, Marion SV Hirschlanden 90 94 96 280
2. Cipollari, Janina SV Heimsheim 94 93 93 280
3. Gritzbach, Angela SV Heimsheim 92 95 92 279
4. Rast, Vivien SV Heimsheim 89 87 91 267

 
1.35.50 KK 100 m - Altersklasse

 
1. SV Hirschlanden 821
  Ralph Ballhorn 283
  Ronald Röhl 279
  Günter Raith 259

 
2. SV Hemmingen 726
  Roland Kußmaul 262
  Olaf Flügge 247
  Herbert Band 217

 
1.35.50 KK 100 m - Altersklasse

 
1. Ballhorn, Ralph SV Hirschlanden 95 94 94 283
2. Röhl, Ronald SV Hirschlanden 91 94 94 279
3. Gritzbach, Michael SV Heimsheim 89 91 89 269
4. Herrlinger, Volker SV Heimsheim 84 90 87 261 A
5. Raith, Günter SV Hirschlanden 85 87 87 259
6. Ehrhardt, Michael SV Wimsheim 69 70 83 222

 
1.35.51 KK 100 m - Damenaltersklasse

 
1. Seegers, Gabi SV Hirschlanden 91 94 86 271 A
2. Seegers, Ursula SV Hirschlanden 93 89 88 270 A
3. Fuchs, Graciella SV Merklingen 77 86 86 249
4. Fuchs, Annette SV Merklingen 82 80 77 239

 
1.35.60 KK 100 m - Seniorenklasse I

 
1. Nowak, Hans-Georg SV Heimsheim 82 89 78 249

 
1.35.61 KK 100 m - Damenseniorenklasse

 
1. Ehrhardt, Brigitte SV Wimsheim 77 85 71 233

 
1.35.62 KK 100 m - Seniorenklasse II

 
1. Kußmaul, Roland SV Hemmingen 87 87 88 262
2. Hautzinger, Josef SV Hirschlanden 86 86 80 252
3. Rödig, Benno SV Wimsheim 84 84 83 251
4. Vitello, Pietro SGi Rutesheim 83 81 84 248 A
5. Flügge, Olaf SV Hemmingen 88 73 86 247
6. Band, Herbert SV Hemmingen 72 67 78 217 A

 
1.35.90 KK 100 m - Körperbehindertenklasse

 
1. Schülke, Axel SV Heimsheim 80 85 79 244