Kreismeisterschaft 2012

 
1.80.10 KK Liegend 50 m - Schützenklasse

 
1. SV Hirschlanden 1727
  Michael Berger 579
  Matthias Stütz 578
  Klaus-Peter Baier 570

 
1.80.10 KK Liegend 50 m - Schützenklasse

 
1. Müller, Jens René SV Wimsheim 98 96 99 99 96 98 586
2. Kessler, Klaus SV Wimsheim 97 94 98 96 98 97 580
3. Berger, Michael SV Hirschlanden 94 96 97 96 98 98 579
4. Stütz, Matthias SV Hirschlanden 98 98 96 91 99 96 578
5. Hettich, Lothar SV Heimsheim 94 96 95 96 94 96 571
6. Baier, Klaus-Peter SV Hirschlanden 92 96 95 94 97 96 570
7. Godde, Christian SV Wimsheim 93 95 97 97 96 92 570
8. Rast, Dieter SV Heimsheim 96 96 92 87 96 100 567
9. Emmerich, Stefan SGi Höfingen 93 93 96 95 94 96 567

 
1.80.40 KK Liegend 50 m - Juniorenklasse A männlich

 
1. Rössle, Kevin SV Heimsheim 91 89 87 83 84 93 527 A

 
1.80.50 KK Liegend 50 m - Altersklasse

 
1. Ballhorn, Ralph SV Hirschlanden 99 98 98 98 97 98 588
2. Gritzbach, Michael SV Heimsheim 98 96 97 98 98 98 585
3. Röhl, Ronald SV Hirschlanden 95 96 98 93 96 94 572
4. Raith, Günter SV Hirschlanden 89 95 97 91 95 92 559

 
1.80.60 KK Liegend 50 m - Seniorenklasse I

 
1. Bichler, Edgar SV Wimsheim 94 98 92 98 92 97 571
2. Kußmaul, Roland SV Hemmingen 97 92 94 97 95 95 570
3. Flügge, Olaf SV Hemmingen 96 96 93 94 92 93 564
4. Streich, Jürgen SGi Höfingen 85 88 94 88 93 91 539 A