Kreismeisterschaft 2015

 
2.53.10 Großkaliber Pistole 9 mm - Schützenklasse

 
1. SV Hemmingen 1119
  Sebastian Pörsch, Carsten Kurz, Olaf Flügge
2. SV Wimsheim 1094
  Stefan Schneider, Jürgen Augenstein, Antonio Rossano
3. SV Merklingen 1073
  Wolfram Dix, Markus Schultheiß, Bernd Widmann
4. SV Wimsheim 2 1066
  Timo Wielandt, Marc Rathgeber, Angela Gritzbach
5. SV Hemmingen 2 1039
  Wolfgang Naumann, Gerd Schuster, Markus Zürn
6. SV Hirschlanden 969
  Achim Kalmbach, Harald Mezger, Daniel Kreutle
7. SGi Weil der Stadt 949 A
  Michael Schors, Uwe Finke, Harry Güll

 
2.53.10 Großkaliber Pistole 9 mm - Schützenklasse

 
1. Pörsch, Sebastian SV Hemmingen 384 95,0 479,0
2. Rathgeber, Marc SV Wimsheim 361 84,0 445,0 A
3. Schultheiß, Markus SV Merklingen 352 90,0 442,0
4. Widmann, Bernd SV Merklingen 349 54,0 403,0
5. Wielandt, Timo SV Wimsheim 96 96 90 90 372
6. Eckardt, Ralf SpS Leonberg-Warmbronn 90 88 94 98 370
7. Zürn, Markus SV Hemmingen 84 80 94 88 346
8. Kalmbach, Achim SV Hirschlanden 81 82 85 93 341
9. Schlutt, Stefan SV Merklingen 69 70 87 88 314
10. Kreutle, Daniel SV Hirschlanden 70 85 72 68 295

 
2.53.50 Großkaliber Pistole 9 mm - Altersklasse

 
1. Schneider, Stefan SV Wimsheim 379 98,0 477,0
2. Dix, Wolfram SV Merklingen 372 96,0 468,0
3. Rossano, Antonio SV Wimsheim 350 82,0 432,0
4. Kurz, Carsten SV Hemmingen 94 95 97 97 383
5. Schors, Michael SGi Weil der Stadt 87 87 98 95 367 A
6. Schuster, Gerd SV Hemmingen 84 85 87 90 346 A
7. Mauch, Claudia SGi Ditzingen 81 81 91 92 345 A
8. Finke, Uwe SGi Weil der Stadt 89 91 79 80 339
9. Schrell, Andreas SGi Ditzingen 79 82 82 90 333 A
10. Gritzbach, Angela SV Wimsheim 77 80 87 89 333 A
11. Mezger, Harald SV Hirschlanden 80 84 80 89 333
12. Nassadowski, Mark SV Hemmingen 71 48 70 87 276 A
13. Güll, Harry SGi Weil der Stadt 49 69 71 54 243 A

 
2.53.50 Großkaliber Pistole 9 mm - Seniorenklasse I

 
1. Augenstein, Jürgen SV Wimsheim 365 97,0 462,0 A
2. Engel, Wilfried SV Wimsheim 346 80,0 426,0 A
3. Flügge, Olaf SV Hemmingen 80 87 90 95 352
4. Naumann, Wolfgang SV Hemmingen 87 90 76 94 347