Kreismeisterschaft 2017

 
2.55.10 Großkal. Revolver 357 MAG - Schützenklasse

 
1. SV Merklingen 1119
  Wolfram Dix 376
  Bernd Widmann 374
  Markus Schultheiß 369

 
2. SV Wimsheim 1106
  Stefan Schneider 374
  Antonio Rossano 372
  Mario Essig 360

 
  SV Hemmingen 1096
  Steffen Binder 376
  Carsten Kurz 366
  Thomas Saam 354

 
3. SV Merklingen 2 948
  Harald Ristl, Uwe Fischer, Lars Sontheimer-Sirsom
4. SGi Renningen 929
  Frank Kraus, Dirk Schaff, Bernd Rust
5. SV Hemmingen 2 889
  Norbert Lange, Marcus Rimmele, Wolfgang Winkler

 
2.55.10 Großkal. Revolver 357 MAG - Schützenklasse

 
1. Schultheiß, Markus SV Merklingen 369 96,0 465,0
2. Widmann, Bernd SV Merklingen 374 90,0 464,0
3. Essig, Mario SV Wimsheim 360 87,0 447,0
4. Tandler, Gunnar SGi Rutesheim 95 89 79 93 356
5. Schaff, Dirk SGi Renningen 74 66 69 83 292

 
2.55.10 Großkal. Revolver 357 MAG - Altersklasse

 
1. Dix, Wolfram SV Merklingen 376 95,0 471,0
2. Schneider, Stefan SV Wimsheim 374 96,0 470,0
Binder, Steffen SV Hemmingen 91 94 96 95 376
3. Rossano, Antonio SV Wimsheim 89 96 97 90 372
4. Kurz, Carsten SV Hemmingen 89 81 97 99 366
5. Saam, Thomas SV Hemmingen 87 83 89 95 354
6. Volle, Lothar SV Wimsheim 86 89 85 93 353
7. Kraus, Frank SGi Renningen 91 84 77 93 345
8. Rimmele, Marcus SV Hemmingen 74 76 86 89 325
9. Wetzel, Stephan SV Hirschlanden 74 87 72 81 314
10. Müller-Lufft, Stefan SV Hirschlanden 90 70 72 69 301
11. Rust, Bernd SGi Renningen 63 78 81 70 292
12. Sontheimer-Sirsom, Lars SV Merklingen 69 60 79 79 287
13. Güll, Harry SGi Weil der Stadt 58 72 63 74 267 A
14. Winkler, Wolfgang SV Hemmingen 58 66 65 43 232

 
2.55.10 Großkal. Revolver 357 MAG - Seniorenklasse I

 
1. Ristl, Harald SV Merklingen 82 86 81 90 339
2. Hörnig, Erhard SV Merklingen 88 80 79 90 337
3. Lange, Norbert SV Hemmingen 79 90 73 90 332
4. Pandtle, Eberhard SGi Ditzingen 75 88 74 89 326
5. Fischer, Uwe SV Merklingen 76 83 74 89 322
6. Struck, Norbert SV Wimsheim 78 74 71 89 312
7. Marto, Arno SGi Weil der Stadt 82 89 49 80 300

 
2.59.10 Großkaliberpistole 45 ACP - Altersklasse

 
1. Schneider, Stefan SV Wimsheim 377 97,0 474,0
2. Dix, Wolfram SV Merklingen 376 88,0 464,0
Kurz, Carsten SV Hemmingen 86 92 95 94 367
Binder, Steffen SV Hemmingen 89 95 86 93 363
3. Gritzbach, Michael SV Wimsheim 82 90 87 81 340
4. Rimmele, Marcus SV Hemmingen 72 87 81 78 318
5. Dèr, Emery SGi Weil der Stadt 16 18 16 24 74 A