KK 3 x 20 2005

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 24.07.2005

 

Ligaleiter:

 

Rausch, Hubert Riegeläckerstrasse 22/1 71229 Leonberg Tel.: 07152-42311 Fax: 07152-904126 Rausch-Leonberg@t-online.de

 
Gruppe: I SV Hemmingen 1 - SGi Rutesheim 1 790   : 769
  I SGi Renningen 1 - SV Heimsheim 2 749   : 785

 
Gruppe: II SGi Höfingen 2 - SV Heimsheim 3 706   : 719
  II SV Hemmingen 2 - SV Wimsheim 1 672   : 765

 
Tabelle nach dem 6. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SV Hemmingen 1 4774 795,7 800 781 796 787 820 790
2.   SV Heimsheim 2 4726 787,7 786 787 799 792 777 785
3.   SV Wimsheim 1 4632 772,0 769 793 771 771 763 765
4.   SGi Renningen 1 4554 759,0 773 765 748 781 738 749
5.   SGi Rutesheim 1 4517 752,8 767 771 707 770 733 769
6.   SV Heimsheim 3 4461 743,5 743 759 733 762 745 719
7.   SGi Höfingen 2 4297 716,2 745 717 706 702 721 706
8.   SV Hemmingen 2 4157 692,8 703 717 702 674 689 672

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SV Hemmingen 1 790
2.   SV Heimsheim 2 785
3.   SGi Rutesheim 1 769
4.   SV Wimsheim 1 765
5.   SGi Renningen 1 749
6.   SV Heimsheim 3 719
7.   SGi Höfingen 2 706
8.   SV Hemmingen 2 672

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Wurz, Rainer SV Hemmingen 1 1622 270,3 277 270 271 266 270 268
2. Müller, Jens René SGi Renningen 1 1618 269,7 277 272 274 276 259 260
3. Tannert, Uwe SV Heimsheim 2 1598 266,3 268 267 263 267 267 266
4. Ziegler, Bernd SGi Renningen 1 1571 261,8 269 266 266 273 250 247
5. Godde, Christian SV Wimsheim 1 1570 261,7 268 266 262 262 254 258
6. Strobel, Nico SGi Rutesheim 1 1567 261,2 254 270 240 270 267 266
7. Liptow, Jörg SV Heimsheim 2 1560 260,0 266 264 251 268 254 257
8. Londero, Denis SV Hemmingen 1 1556 259,3 261 254 260 258 260 263
9. Flügge, Olaf SV Hemmingen 1 1555 259,2 252 257 252 253 282 259
10. Weber, Bruno SV Hemmingen 1 1538 256,3 257 249 265 245 268 254
11. Herrlinger, Volker SV Heimsheim 2 1534 255,7 252 256 262 255 256 253
12. Nowak, Hans-Georg SV Heimsheim 3 1526 254,3 253 259 240 272 253 249
13. Brenner, Nicole SV Wimsheim 1 1520 253,3 236 269 254 251 256 254
14. Rödig, Benno SV Wimsheim 1 1511 251,8 253 258 255 246 251 248
15. Brenner, Michaela SV Wimsheim 1 1497 249,5 248 245 240 258 253 253
16. Vitello, Pietro SGi Rutesheim 1 1418 236,3 243 246 228 239 229 233
17. Adam, Edwin SGi Höfingen 2 1416 236,0 247 232 221 231 246 239
18. Fuchs, Wolfgang SV Hemmingen 2 1402 233,7 228 243 246 220 241 224
19. Sachtleben, Arno SGi Rutesheim 1 1400 233,3 229 227 239 232 237 236
20. Schülke, Axel SV Heimsheim 3 1389 231,5 239 241 235 214 231 229
21. Dobler, Helmut SV Hemmingen 2 1341 223,5 222 231 207 230 218 233
22. Tischler, Julia SGi Renningen 1 1334 222,3 210 225 196 232 229 242
Bantleon, Stefan SGi Höfingen 2 1334 222,3 237 235 221 214 221 206
24. Steeb, Oliver SGi Renningen 1 1296 216,0 227 227 208 204 213 217
25. Wurz, Dieter SV Hemmingen 2 1274 212,3 211 210 205 224 209 215
26. Oschmann, Uwe SV Heimsheim 3 1263 252,6 248 259 253 252 251
27. Greif, Michél SV Heimsheim 2 1253 250,6 241 267 257 226 262
28. Hettich, Lothar SV Heimsheim 3 1199 239,8 242 238 240 238 241
29. Kliem, Florian SGi Höfingen 2 1163 232,6 231 231 225 223 253
30. Siegfarth, Christoph SGi Höfingen 2 1121 224,2 250 225 207 225 214
31. Kessler , Klaus SGi Rutesheim 1 1053 263,3 270 255 261 267
32. Erhardt, Eugen SV Hemmingen 1 1038 259,5 262 250 263 263
33. Streich, Jürgen SGi Höfingen 2 1007 251,8 261 250 246 250
34. Klauk, Wolfram SV Hemmingen 2 975 243,8 253 243 249 230
35. Meisenbacher, Oswald SV Heimsheim 3 913 228,3 227 226 219 241
36. Kuznik, Ulrich SGi Rutesheim 1 861 215,3 228 202 216 215
37. Holzhäuser, Georg SV Heimsheim 2 773 257,7 252 269 252
38. Engel, Sebastian SV Wimsheim 1 398 199,0 195 203
39. Knodel, Sven SV Hemmingen 2 392 196,0 197 195

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Spieß, Patrick SV Hemmingen 1 718 179,5 187 180 158 193
2. Rossano, Antonio SGi Rutesheim 1 706 235,3 250 220 236

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Wurz, Rainer SV Hemmingen 1 268
2.   Kessler , Klaus SGi Rutesheim 1 267
3.   Tannert, Uwe SV Heimsheim 2 266
4.   Strobel, Nico SGi Rutesheim 1 266
5.   Londero, Denis SV Hemmingen 1 263
6.   Greif, Michél SV Heimsheim 2 262
7.   Müller, Jens René SGi Renningen 1 260
8.   Flügge, Olaf SV Hemmingen 1 259
9.   Godde, Christian SV Wimsheim 1 258
10.   Liptow, Jörg SV Heimsheim 2 257