KK 3 x 20 2007

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 22.07.2007

 

Ligaleiter:

 

Rausch, Hubert Riegeläckerstrasse 22/1 71229 Leonberg Tel.: 07152-42311 Fax: 07152-904126 Rausch-Leonberg@t-online.de

 
Gruppe: I SV Hemmingen 1 - SGi Höfingen 1 798   : 777
  I SV Heimsheim 2 - SGi Rutesheim 1 748   : 768

 
Gruppe: II SGi Höfingen 2 - SV Heimsheim 3 740   : 753
  II SV Hemmingen 2 - 682   : 0

 
Tabelle nach dem 6. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SGi Höfingen 1 4722 787,0 794 790 799 787 775 777
2.   SV Hemmingen 1 4696 782,7 791 780 780 777 770 798
3.   SV Heimsheim 2 4574 762,3 764 761 763 773 765 748
4.   SGi Höfingen 2 4563 760,5 744 769 759 775 776 740
5.   SGi Rutesheim 1 4530 755,0 752 752 755 773 730 768
6.   SV Heimsheim 3 4488 748,0 725 756 743 769 742 753
7.   SV Hemmingen 2 4115 685,8 661 699 700 675 698 682

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SV Hemmingen 1 798
2.   SGi Höfingen 1 777
3.   SGi Rutesheim 1 768
4.   SV Heimsheim 3 753
5.   SV Heimsheim 2 748
6.   SGi Höfingen 2 740
7.   SV Hemmingen 2 682

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Wurz, Rainer SV Hemmingen 1 1595 265,8 268 270 261 267 262 267
2. Gutscher, Horst SGi Höfingen 1 1576 262,7 272 260 252 265 263 264
3. Gutscher, Rosemarie SGi Höfingen 1 1567 261,2 269 252 268 267 255 256
4. Kühn, Jochen SGi Höfingen 1 1549 258,2 253 262 265 255 257 257
5. Strobel, Pascal SGi Höfingen 2 1537 256,2 252 266 259 256 256 248
6. Greif, Michél SV Heimsheim 2 1535 255,8 262 251 265 254 253 250
7. Emmerich, Stefan SGi Höfingen 2 1520 253,3 231 259 252 270 264 244
8. Flügge, Olaf SV Hemmingen 1 1516 252,7 253 242 253 255 247 266
Herrlinger, Volker SV Heimsheim 2 1516 252,7 258 256 254 248 254 246
10. Kliem, Florian SGi Höfingen 2 1503 250,5 258 244 248 249 256 248
11. Strohmann, Kai Dominic SGi Rutesheim 1 1502 250,3 242 253 252 246 259 250
12. Vitello, Pietro SGi Rutesheim 1 1501 250,2 253 249 249 255 245 250
13. Schmidt, Nadine SV Heimsheim 2 1496 249,3 232 254 236 267 258 249
14. Weber, Bruno SV Hemmingen 1 1495 249,2 244 247 258 255 246 245
15. Hettich, Lothar SV Heimsheim 3 1493 248,8 243 255 240 259 250 246
16. Nowak, Hans-Georg SV Heimsheim 2 1474 245,7 244 242 244 252 250 242
17. Rössle, Kevin SV Heimsheim 3 1443 240,5 246 239 246 248 216 248
18. Adam, Edwin SGi Höfingen 2 1387 231,2 231 219 246 242 226 223
19. Band, Herbert SV Hemmingen 2 1380 230,0 220 239 234 203 244 240
20. Fuchs, Wolfgang SV Hemmingen 2 1345 224,2 206 235 231 232 217 224
21. Klauk, Wolfram SV Hemmingen 2 1343 223,8 235 225 235 199 234 215
22. Schülke, Axel SV Heimsheim 3 1330 221,7 236 229 219 216 219 211
23. Londero, Denis SV Hemmingen 1 1310 262,0 260 263 261 261 265
24. Tannert, Uwe SV Heimsheim 3 1305 261,0 262 257 262 265 259
25. Strobel, Nico SGi Rutesheim 1 1301 260,2 257 250 254 272 268
26. Schonert, Helmut SGi Höfingen 1 1282 256,4 246 268 266 250 252
27. Rössle, Roland SV Heimsheim 3 1278 213,0 201 223 189 224 227 214
28. Dobler, Helmut SV Hemmingen 2 1248 208,0 206 194 194 222 214 218
29. Streich, Jürgen SGi Höfingen 1 1222 244,4 231 244 256 248 243
30. Holzhäuser, Georg SV Heimsheim 2 1203 240,6 234 236 241 243 249
31. Rossano, Antonio SGi Rutesheim 1 1148 229,6 224 231 243 226 224
32. Wurz, Dieter SV Hemmingen 2 1037 207,4 188 216 221 220 192
33. Stegmüller, Werner SGi Höfingen 2 920 230,0 234 232 226 228
34. Flach, Daniel SGi Rutesheim 1 868 217,0 237 204 206 221
35. Erhardt, Eugen SV Hemmingen 1 754 251,3 263 236 255

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Krauß, Andreas SV Hemmingen 1 666 222,0 217 237 212
2. Krauß, Oliver SV Hemmingen 1 418 209,0 206 212

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Strobel, Nico SGi Rutesheim 1 268
2.   Wurz, Rainer SV Hemmingen 1 267
3.   Flügge, Olaf SV Hemmingen 1 266
4.   Londero, Denis SV Hemmingen 1 265
5.   Gutscher, Horst SGi Höfingen 1 264
6.   Tannert, Uwe SV Heimsheim 3 259
7.   Kühn, Jochen SGi Höfingen 1 257
8.   Gutscher, Rosemarie SGi Höfingen 1 256
9.   Erhardt, Eugen SV Hemmingen 1 255
10.   Schonert, Helmut SGi Höfingen 1 252