Kreisliga Leonberg - KK 3x20 (Kurzprogramm)

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 20.07.2008

 

Ligaleiter:

 

Rausch, Hubert Riegeläckerstr. 22/1 71229 Leonberg Tel.: 07152-42311 Fax: 07152-904126

 

Rausch-Leonberg@t-online.de

 
Gruppe: I SV Hemmingen 1 - SGi Höfingen 1 777   : 814
  I SV Heimsheim 2 - SGi Rutesheim 1 748   : 724

 
Gruppe: II SGi Höfingen 2 - SV Heimsheim 3 768   : 739
  II SV Hemmingen 2 - 727   : 0

 
Tabelle nach dem 6. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SGi Höfingen 1 4783 797,2 789 802 783 805 790 814
2.   SV Hemmingen 1 4686 781,0 782 768 791 778 790 777
3.   SGi Höfingen 2 4607 767,8 758 772 777 767 765 768
4.   SV Heimsheim 2 4508 751,3 739 764 739 768 750 748
5.   SV Heimsheim 3 4235 705,8 706 684 700 719 687 739
6.   SV Hemmingen 2 4171 695,2 700 683 715 694 652 727
7.   SGi Rutesheim 1 4111 685,2 712 714 737 744 480 724

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SGi Höfingen 1 814
2.   SV Hemmingen 1 777
3.   SGi Höfingen 2 768
4.   SV Heimsheim 2 748
5.   SV Heimsheim 3 739
6.   SV Hemmingen 2 727
7.   SGi Rutesheim 1 724

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Wurz, Rainer SV Hemmingen 1 1602 267,0 260 265 264 268 276 269
2. Gutscher, Horst SGi Höfingen 1 1600 266,7 261 273 262 269 263 272
3. Schonert, Helmut SGi Höfingen 1 1599 266,5 268 270 265 257 266 273
4. Strobel, Pascal SGi Höfingen 2 1561 260,2 265 254 265 251 269 257
5. Kühn, Jochen SGi Höfingen 1 1557 259,5 260 254 253 271 250 269
6. Gutscher, Rosemarie SGi Höfingen 1 1541 256,8 253 259 256 265 261 247
7. Kliem, Florian SGi Höfingen 2 1540 256,7 249 261 256 265 251 258
8. Flügge, Olaf SV Hemmingen 1 1531 255,2 248 247 270 259 256 251
9. Rössle, Kevin SV Heimsheim 3 1522 253,7 259 245 249 258 240 271
10. Herrlinger, Volker SV Heimsheim 2 1503 250,5 248 257 228 262 246 262
11. Emmerich, Stefan SGi Höfingen 2 1501 250,2 244 257 256 251 240 253
12. Weber, Bruno SV Hemmingen 1 1484 247,3 255 232 248 245 258 246
13. Hettich, Lothar SV Heimsheim 3 1467 244,5 252 252 234 243 242 244
14. Nowak, Hans-Georg SV Heimsheim 2 1437 239,5 242 236 247 254 227 231
15. Wagenhals, Robin SGi Höfingen 2 1429 238,2 235 249 244 235 245 221
16. Klauk, Wolfram SV Hemmingen 2 1398 233,0 234 235 253 206 223 247
17. Band, Herbert SV Hemmingen 2 1376 229,3 233 218 225 240 224 236
18. Fuchs, Wolfgang SV Hemmingen 2 1365 227,5 233 224 237 228 199 244
19. Adam, Edwin SGi Höfingen 2 1339 223,2 231 235 228 211 207 227
20. Londero, Denis SV Hemmingen 1 1288 257,6 267 256 257 251 257
21. Dobler, Helmut SV Hemmingen 2 1264 210,7 210 224 195 226 203 206
22. Tannert, Uwe SV Heimsheim 2 1257 251,4 249 260 252 252 244
23. Greif, Michél SV Heimsheim 2 1254 250,8 247 240 252 260 255
24. Fahse, Peer SV Heimsheim 3 1246 207,7 195 187 217 218 205 224
25. Vitello, Pietro SGi Rutesheim 1 1229 245,8 237 250 246 246 250
26. Strohmann, Kai Dominic SGi Rutesheim 1 1191 238,2 233 249 229 245 235
27. Wurz, Dieter SV Hemmingen 2 1188 198,0 215 186 198 185 205 199
28. Rossano, Antonio SGi Rutesheim 1 1162 232,4 242 215 232 234 239
29. Streich, Jürgen SGi Höfingen 1 935 233,8 233 221 234 247
30. Grübel, Joachim SV Heimsheim 3 858 171,6 162 179 156 180 181
31. Spieß, Patrick SV Hemmingen 1 801 200,3 214 202 207 178
32. Strobel, Nico SGi Rutesheim 1 529 264,5 262 267
33. Holzhäuser, Georg SV Heimsheim 2 476 238,0 237 239

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Schonert, Helmut SGi Höfingen 1 273
2.   Gutscher, Horst SGi Höfingen 1 272
3.   Rössle, Kevin SV Heimsheim 3 271
4.   Kühn, Jochen SGi Höfingen 1 269
5.   Wurz, Rainer SV Hemmingen 1 269
6.   Herrlinger, Volker SV Heimsheim 2 262
7.   Kliem, Florian SGi Höfingen 2 258
8.   Strobel, Pascal SGi Höfingen 2 257
9.   Londero, Denis SV Hemmingen 1 257
10.   Greif, Michél SV Heimsheim 2 255