KK Sportpistole Kreisliga 2008/2009

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 22.02.2009

 

Ligaleiter:

 

Schors, Roland Altbachstr.12 75395 Ostelsheim Tel.: 07033-466736 Fax: 07033-466751 rschors@t-online.de

 
Gruppe: I SV Hirschlanden 1 - SGi Renningen 2 783   : 800
  I SGi Weil der Stadt 2 - SpS Leonberg-Warmbronn 1 803   : 0

 
Gruppe: II SV Hemmingen 1 - SGi Ditzingen 1 771   : 758
  II SGi Rutesheim 1 - SGi Weil der Stadt 1 649   : 779

 
Gruppe: III SV Merklingen 3 - SGi Renningen 3 732   : 751
  III SV Wimsheim 2 - SV Hirschlanden 2 762   : 697

 
Gruppe: IV SV Gerlingen 1 - SV Merklingen 2 739   : 688
  IV SGi Renningen 4 - SV Hemmingen 3 721   : 724

 
Gruppe: V SV Merklingen 4 - SGi Rutesheim 2 630   : 711
  V SGi Höfingen 1 - SV Hemmingen 4 715   : 695

 
Tabelle nach dem 6. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SGi Renningen 2 4791 798,5 802 788 816 787 798 800
2.   SV Hirschlanden 1 4785 797,5 800 810 799 771 822 783
3.   SGi Weil der Stadt 2 4736 789,3 790 780 793 763 807 803
4.   SGi Weil der Stadt 1 4690 781,7 780 784 783 786 778 779
5.   SV Hemmingen 1 4616 769,3 777 767 791 727 783 771
6.   SV Merklingen 3 4579 763,2 785 736 795 756 775 732
7.   SGi Ditzingen 1 4552 758,7 776 726 784 749 759 758
8.   SGi Renningen 3 4529 754,8 727 742 765 740 804 751
9.   SV Wimsheim 2 4526 754,3 723 768 742 769 762 762
10.   SV Hemmingen 3 4431 738,5 763 737 727 754 726 724
11.   SV Gerlingen 1 4403 733,8 685 715 754 754 756 739
12.   SV Hirschlanden 2 4311 718,5 748 683 728 706 749 697
13.   SV Hemmingen 4 4296 716,0 731 712 771 686 701 695
14.   SGi Rutesheim 2 4269 711,5 706 730 715 684 723 711
15.   SGi Renningen 4 4218 703,0 691 709 713 650 734 721
16.   SV Merklingen 4 4166 694,3 696 699 692 735 714 630
17.   SGi Höfingen 1 4139 689,8 727 609 682 747 659 715
18.   SGi Rutesheim 1 4098 683,0 700 711 692 690 656 649
19.   SV Merklingen 2 4021 670,2 681 699 709 663 581 688
20.   SpS Leonberg-Warmbronn 1 0 0,0          

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SGi Weil der Stadt 2 803
2.   SGi Renningen 2 800
3.   SV Hirschlanden 1 783
4.   SGi Weil der Stadt 1 779
5.   SV Hemmingen 1 771
6.   SV Wimsheim 2 762
7.   SGi Ditzingen 1 758
8.   SGi Renningen 3 751
9.   SV Gerlingen 1 739
10.   SV Merklingen 3 732

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Dillmann, Jürgen SV Hirschlanden 1 1632 272,0 273 281 274 264 279 261
2. Giovannelli, Daniel SGi Weil der Stadt 2 1631 271,8 279 265 274 261 274 278
3. Berroth, Michael SGi Renningen 2 1623 270,5 277 275 270 277 266 258
4. Gurdan, Andreas SGi Weil der Stadt 2 1615 269,2 276 274 262 255 274 274
5. Maisch, Gabriele SGi Renningen 2 1596 266,0 264 254 275 273 267 263
6. Binder, Steffen SV Hemmingen 1 1594 265,7 261 269 269 263 265 267
7. Zimmermann, Ernst SV Hirschlanden 1 1586 264,3 259 264 266 261 274 262
8. Rinck, Roland SGi Höfingen 1 1582 263,7 262 259 258 270 259 274
9. Finke, Uwe SGi Weil der Stadt 1 1564 260,7 265 264 257 271 263 244
10. Geiger, Hartmut SV Hirschlanden 1 1560 260,0 268 265 259 245 269 254
11. Becheroni, Marcel SGi Renningen 2 1557 259,5 261 259 271 237 265 264
12. Tallafuß, Jürgen SGi Weil der Stadt 1 1552 258,7 254 261 259 258 262 258
13. Sauter, Stefan SV Wimsheim 2 1545 257,5 237 263 255 271 259 260
14. Ölschläger, Wolfgang SGi Weil der Stadt 1 1536 256,0 247 259 261 250 253 266
15. Windorfer, Martin SGi Ditzingen 1 1532 255,3 270 243 266 244 258 251
16. Sigel sen., Peter SV Merklingen 3 1525 254,2 261 247 269 243 251 254
17. Koschany, Roland SGi Ditzingen 1 1519 253,2 252 239 263 251 260 254
18. Marto, Arno SGi Weil der Stadt 1 1512 252,0 261 231 263 257 245 255
19. Hörnig, Erhard SV Merklingen 3 1510 251,7 253 237 251 252 268 249
20. Pandtle, Eberhard SGi Ditzingen 1 1501 250,2 254 244 255 254 241 253
21. Petropoulos, Christof SGi Renningen 3 1500 250,0 232 245 250 246 283 244
22. Flügge, Olaf SV Hemmingen 1 1492 248,7 259 249 257 232 247 248
23. Emminghaus, Emmo SV Merklingen 4 1488 248,0 241 240 247 259 249 252
24. Schors, Elke SGi Weil der Stadt 2 1485 247,5 230 241 257 247 259 251
25. Hilt, Albert SGi Renningen 3 1482 247,0 239 243 252 228 257 263
26. Naumann, Wolfgang SV Hemmingen 3 1476 246,0 268 247 240 259 226 236
27. Wendel, Willi SGi Rutesheim 2 1468 244,7 230 252 244 239 256 247
28. Franke, Günter SV Hirschlanden 2 1465 244,2 250 234 249 251 250 231
29. Sickinger, Werner SV Gerlingen 1 1460 243,3 231 233 248 254 260 234
Rathgeber, Marc SV Wimsheim 2 1460 243,3 242 250 255 246 241 226
31. Jeschabek, Oskar SGi Weil der Stadt 1 1450 241,7 227 247 234 235 253 254
32. Rabold, Michael SV Merklingen 2 1448 241,3 253 254 243 236 209 253
33. Wetzel, Stephan SV Hirschlanden 2 1444 240,7 261 239 245 227 245 227
34. Ziegler, Karl-Heinz SGi Renningen 2 1442 240,3 246 248 251 222 251 224
35. Schidlauske, Mario SV Hemmingen 3 1439 239,8 251 231 239 226 246 246
Rust, Bernd SGi Renningen 4 1439 239,8 239 248 241 220 243 248
37. Schober, Helmut SV Hemmingen 4 1437 239,5 252 232 257 220 240 236
38. Käsemann, Ulrich SV Hemmingen 3 1434 239,0 242 254 248 241 224 225
39. Strobel, Paul SGi Rutesheim 1 1418 236,3 249 237 231 245 225 231
40. Martin, Emma SGi Rutesheim 2 1415 235,8 243 239 240 230 234 229
41. Bechler, Horst SV Gerlingen 1 1404 234,0 203 251 246 228 235 241
Engel, Wilfried SV Wimsheim 2 1404 234,0 244 240 230 238 210 242
43. Stirner, Martin SGi Renningen 3 1394 232,3 232 241 214 235 251 221
44. Rajnovic, Stefan SV Hirschlanden 2 1391 231,8 226 210 234 228 254 239
45. Stahl, Ekkehard SV Hemmingen 4 1375 229,2 220 218 240 221 245 231
46. Dörner, Johann SGi Rutesheim 1 1360 226,7 219 227 237 220 223 234
47. Schaff, Dirk SGi Renningen 4 1344 224,0 237 225 191 213 245 233
48. Schmitt, Michael SGi Weil der Stadt 2 1342 223,7 188 215 211 236 252 240
49. Waldherr, Rainer SGi Rutesheim 2 1339 223,2 233 234 220 215 223 214
50. Dick, Stefan SGi Höfingen 1 1336 222,7 222 218 217 222 236 221
51. Merz, Hans-Dieter SV Hirschlanden 2 1333 222,2 237 208 230 205 234 219
52. Großmann, Eugen SGi Rutesheim 2 1327 221,2 201 226 231 201 233 235
53. Sigel jun., Peter SV Merklingen 3 1315 263,0 271 252 275 261 256
54. Pfäffle, Gerhard SV Merklingen 4 1305 217,5 220 208 222 212 213 230
55. Tallafuss jun., Peter SV Merklingen 3 1292 215,3 227 224 198 218 209 216
56. Gross, Reinhold SV Gerlingen 1 1287 257,4 251 260 259 253 264
57. Ott, Norbert SGi Renningen 3 1283 256,6 253 263 259 264 244
58. Herrmann, Thomas SV Wimsheim 2 1261 252,2 255 232 252 262 260
59. Cultraro, Alfio SGi Rutesheim 1 1258 209,7 205 240 224 202 208 179
60. Polster, Manuel SV Merklingen 3 1228 204,7 192 196 207 185 219 229
61. Neset, Wolfgang SV Hirschlanden 1 1211 242,2 225 245 253 246 242
62. Nassadowski, Mark SV Hemmingen 3 1208 241,6 244 228 228 254 254
63. Buhl, Wolfgang SV Merklingen 4 1196 239,2 232 235 223 254 252
64. Schäufelin, Wolfgang SV Hemmingen 1 1193 238,6 237 248 238 219 251
65. Gurdan, Norbert SGi Weil der Stadt 2 1188 237,6 235 236 246 246 225
66. Gross, Georg SV Gerlingen 1 1187 197,8 198 231 191 169 205 193
67. Dreier, Benno SV Hemmingen 1 1177 235,4 239 249 216 232 241
68. Zürn, Markus SV Hemmingen 4 1169 233,8 238 213 259 231 228
69. Weiß, Petra SGi Renningen 4 1166 233,2 215 225 240 246 240
70. Glock, Roger SV Hemmingen 4 1134 226,8 228 229 227 234 216
71. Mikleuschewitsch, Jakob SGi Rutesheim 1 1120 186,7 204 196 199 180 157 184
72. Weber, Michael SV Merklingen 4 1118 186,3 191 178 198 216 187 148
Schmidt, Josef SGi Ditzingen 1 1118 186,3 199 177 148 178 189 227
74. Wacker, Ralf SV Merklingen 2 1106 221,2 218 244 216 210 218
75. Adam, Sven SV Merklingen 2 1059 211,8 235 209 212 186 217
76. Reinhardt, Klaus SV Hemmingen 1 1045 261,3 257 265 267 256
77. Hagel, Tyron SV Hirschlanden 2 1026 205,2 199 181 214 227 205
78. Hartinger-Wacker, Pia SV Merklingen 2 1015 203,0 193 227 222 211 162
79. Weiß, Rainer SGi Renningen 3 976 244,0 256 244 252 224
80. Fürst, Harry SV Gerlingen 1 934 233,5 224 226 241 243
81. Ritter, Bernd SGi Höfingen 1 925 231,3 243 207 255 220
82. Gruber, Eugen SGi Höfingen 1 924 154,0 152 132 136 147 164 193
83. Giebel, Manfred SV Merklingen 4 881 220,3 223 224 212 222
Schuster, Gerd SV Hemmingen 3 881 220,3 236 224 179 242
85. Burkhardt, Stephan SGi Renningen 4 868 217,0 224 218 217 209
86. Feuchter, Stephan SGi Renningen 2 786 262,0 260 253 273
87. Hennige, Wolfgang SV Hemmingen 4 747 249,0 241 251 255
88. Küpper, Wilhelm SV Hirschlanden 1 727 242,3 241 226 260
89. Schelenz, Steffen SGi Rutesheim 1 691 230,3 232 234 225
90. Schulz, Manuela SGi Renningen 4 680 226,7 212 236 232
91. Grossmann, Steffen SGi Rutesheim 2 462 231,0 239 223

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Palmer, Martin SV Hemmingen 4 439 219,5 217 222

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Giovannelli, Daniel SGi Weil der Stadt 2 278
2.   Rinck, Roland SGi Höfingen 1 274
3.   Gurdan, Andreas SGi Weil der Stadt 2 274
4.   Feuchter, Stephan SGi Renningen 2 273
5.   Binder, Steffen SV Hemmingen 1 267
6.   Ölschläger, Wolfgang SGi Weil der Stadt 1 266
7.   Gross, Reinhold SV Gerlingen 1 264
8.   Becheroni, Marcel SGi Renningen 2 264
9.   Hilt, Albert SGi Renningen 3 263
10.   Maisch, Gabriele SGi Renningen 2 263