Kreisliga Luftgewehr 2009/2010

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 14.02.2010

 

Ligaleiter:

 

Eberius, Elisabeth Tel.: 07156-959895 Fax: 07156-959896 e.eberius@arcor.de

 
Gruppe: I SGi Weil der Stadt 1 - SV Hemmingen 3 1368   : 1297
  I SGi Renningen 2 - 1432   : 0

 
Gruppe: II SGi Höfingen 3 - SpS Leonberg-Warmbronn 1 1342   : 1198
  II SV Gerlingen 1 - SV Heimsheim 3 1322   : 1322
  II SV Hemmingen 4 - SV Wimsheim 1 1303   : 1286

 
Tabelle nach dem 6. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SGi Renningen 2 8791 1465,2 1480 1484 1488 1466 1441 1432
2.   SGi Weil der Stadt 1 8164 1360,7 1385 1370 1311 1379 1351 1368
3.   SV Heimsheim 3 8108 1351,3 1340 1389 1347 1349 1361 1322
4.   SGi Höfingen 3 7872 1312,0 1280 1293 1328 1295 1334 1342
5.   SV Hemmingen 3 7859 1309,8 1273 1356 1285 1306 1342 1297
6.   SV Hemmingen 4 7734 1289,0 1273 1280 1303 1287 1288 1303
7.   SV Gerlingen 1 7700 1283,3 1344 1012 1382 1330 1310 1322
8.   SpS Leonberg-Warmbronn 1 7429 1238,2 1250 1277 1280 1191 1233 1198
9.   SV Wimsheim 1 7392 1232,0 1192 1203 1200 1252 1259 1286
10.   NN Neutral I 0 0,0          

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SGi Renningen 2 1432
2.   SGi Weil der Stadt 1 1368
3.   SGi Höfingen 3 1342
4.   SV Gerlingen 1 1322
5.   SV Heimsheim 3 1322

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Kaute, Thorsten SGi Renningen 2 2229 371,5 370 377 383 369 364 366
2. Strohmann, Kai Dominic SGi Renningen 2 2196 366,0 364 367 366 370 359 370
3. Teubner, Stefan SV Gerlingen 1 2187 364,5 366 355 366 368 369 363
4. Brenner, Nicole SGi Renningen 2 2167 361,2 367 363 360 356 361 360
5. Theiss, Alexander SGi Renningen 2 2146 357,7 349 372 374 358 357 336
6. Willburger, Roland SGi Weil der Stadt 1 2118 353,0 367 351 344 359 342 355
7. Hettich, Lothar SV Heimsheim 3 2116 352,7 362 370 335 347 357 345
8. Rödig, Benno SV Wimsheim 1 2050 341,7 336 338 344 337 344 351
9. Schnepf, Claudia SGi Weil der Stadt 1 2038 339,7 342 347 334 327 345 343
10. Nowak, Hans-Georg SV Heimsheim 3 2030 338,3 316 353 334 344 348 335
11. Huber, Ilona SV Hemmingen 4 2004 334,0 329 348 328 343 316 340
12. Frey, Volker SpS Leonberg-Warmbronn 1 1981 330,2 335 326 344 327 326 323
13. Schneider, Marc SV Hemmingen 3 1979 329,8 294 334 327 333 345 346
14. Streich, Jürgen SGi Höfingen 3 1977 329,5 343 327 328 311 328 340
15. Weimer, Carina SGi Höfingen 3 1976 329,3 312 327 345 330 336 326
16. Fuchs, Wolfgang SV Hemmingen 4 1973 328,8 319 325 338 312 340 339
17. Vitello, Pietro SV Heimsheim 3 1972 328,7 330 333 335 329 327 318
18. Krauß, Andreas SV Hemmingen 3 1967 327,8 314 344 319 325 344 321
19. Gurdan, Marc-André SGi Weil der Stadt 1 1962 327,0 332 326 338 334 309 323
Stadler, Moritz SGi Höfingen 3 1962 327,0 311 316 330 332 338 335
21. Niechziol, Angelika SV Gerlingen 1 1930 321,7 315 327 320 321 318 329
22. Rössle, Roland SV Heimsheim 3 1919 319,8 318 307 315 327 328 324
23. Schlag, Gudrun SV Wimsheim 1 1911 318,5 307 311 313 329 336 315
24. Spörle, Maximilian SGi Höfingen 3 1894 315,7 298 317 296 310 332 341
25. Fahse, Peer SV Heimsheim 3 1888 314,7 302 309 337 316 309 315
26. Krauß, Oliver SV Hemmingen 3 1860 310,0 287 342 329 299 297 306
27. Walle, Carl SV Hemmingen 3 1846 307,7 304 301 306 319 299 317
28. Cotrus, Naemi SV Hemmingen 3 1834 305,7 323 329 310 258 306 308
29. Adam, Edwin SGi Höfingen 3 1833 305,5 314 322 325 286 284 302
30. Buhnar, Siegfried SpS Leonberg-Warmbronn 1 1827 304,5 286 300 326 295 318 302
31. Dobler, Helmut SV Hemmingen 4 1825 304,2 313 284 299 320 305 304
32. Mitwitzky, Mike SGi Weil der Stadt 1 1793 298,8 329 309 295 291 291 278
33. Brumbach, Karl-Heinz SV Hemmingen 4 1783 297,2 312 323 243 269 318 318
34. Hauß, Gerhard SpS Leonberg-Warmbronn 1 1773 295,5 307 309 313 281 289 274
35. Ehrhardt, Michael SV Wimsheim 1 1756 292,7 266 274 286 302 305 323
36. Weinbrenner, Marcus SGi Weil der Stadt 1 1751 350,2 344 346 359 355 347
37. Schober, Karl SpS Leonberg-Warmbronn 1 1746 291,0 276 308 275 288 300 299
38. Wurz, Dieter SV Hemmingen 4 1687 281,2 274 271 269 284 300 289
39. Schülke, Axel SV Heimsheim 3 1660 332,0 330 333 340 329 328
40. Könneker, Waltraud SV Wimsheim 1 1653 275,5 283 258 257 284 274 297
41. Fänger, Oliver SV Gerlingen 1 1623 324,6 323 330 339 298 333
42. Band, Herbert SV Hemmingen 4 1580 316,0 310 338 312 314 306
43. Ehrhardt, Brigitte SV Wimsheim 1 1542 257,0 240 280 230 260 263 269
44. Niedrig, Emil SV Gerlingen 1 1495 299,0 300 299 310 289 297
45. Müller, Jens René SGi Renningen 2 1481 370,3 379 368 365 369
46. Lüdke, Michael SV Gerlingen 1 1362 340,5 340 357 331 334
47. Müller, Matthias SV Wimsheim 1 1293 258,6 258 274 212 265 284
48. Leutelt, Dennis SGi Höfingen 3 1222 305,5 300 311 310 301
49. Cäsar, Franz SV Hemmingen 4 1154 288,5 294 257 299 304
50. Huber, Aline SV Hemmingen 3 989 329,7 329 347 313
51. Spieß, Patrick SV Hemmingen 3 961 320,3 332 336 293
52. Knapp, Stephan SpS Leonberg-Warmbronn 1 953 317,7 322 334 297
53. Nothum, Alexander SGi Renningen 2 949 316,3 309 304 336
54. Zech, Roman SGi Höfingen 3 608 304,0 286 322

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Bering, Robert SGi Höfingen 3 570 285,0 279 291

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Strohmann, Kai Dominic SGi Renningen 2 370
2.   Kaute, Thorsten SGi Renningen 2 366
3.   Teubner, Stefan SV Gerlingen 1 363
4.   Brenner, Nicole SGi Renningen 2 360
5.   Willburger, Roland SGi Weil der Stadt 1 355
6.   Rödig, Benno SV Wimsheim 1 351
7.   Weinbrenner, Marcus SGi Weil der Stadt 1 347
8.   Schneider, Marc SV Hemmingen 3 346
9.   Hettich, Lothar SV Heimsheim 3 345
10.   Schnepf, Claudia SGi Weil der Stadt 1 343

 

Ich wünsche euch für die bevorstehenden Meisterschaften GUT SCHUSS