Kreisliga Luftgewehr 2010/11

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 06.02.2011

 

Ligaleiter:

 

Eberius, Elisabeth Hohe Straße 10 71254 Ditzingen Tel.: 07156-95 98 95 Fax: 07156-95 98 96

 

e.eberius@arcor.de

 
Gruppe: I SV Wimsheim 1 - SpS Leonberg-Warmbronn 1 1234   : 1294
  I SV Hemmingen 3 - SV Hemmingen 4 1310   : 1315
  I SV Merklingen 1 - 1325   : 0

 
Tabelle nach dem 6. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SV Merklingen 1 8100 1350,0 1363 1346 1377 1302 1387 1325
2.   SV Hemmingen 4 7615 1269,2 1277 1258 1264 1298 1203 1315
3.   SV Hemmingen 3 7523 1253,8 1339 1283 1294 1336 961 1310
4.   SV Wimsheim 1 7488 1248,0 1270 1263 1247 1262 1212 1234
5.   SpS Leonberg-Warmbronn 1 7453 1242,2 1270 1259 1329 1313 988 1294

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SV Merklingen 1 1325
2.   SV Hemmingen 4 1315
3.   SV Hemmingen 3 1310
4.   SpS Leonberg-Warmbronn 1 1294
5.   SV Wimsheim 1 1234

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Buhnar, Felix SpS Leonberg-Warmbronn 1 2124 354,0 337 340 363 358 367 359
2. Bretscher, Timo SV Merklingen 1 2106 351,0 351 352 359 355 346 343
3. Schneider, Marc SV Hemmingen 3 2034 339,0 348 339 313 356 347 331
4. Rödig, Benno SV Wimsheim 1 2020 336,7 336 338 327 352 322 345
5. Fuchs, Graciella SV Merklingen 1 2001 333,5 339 346 332 314 344 326
6. Lothmann, Dirk SV Merklingen 1 1998 333,0 340 327 348 312 345 326
7. Frey, Volker SpS Leonberg-Warmbronn 1 1989 331,5 335 312 343 336 327 336
8. Fuchs, Annette SV Merklingen 1 1983 330,5 333 321 338 321 352 318
9. Schlag, Gudrun SV Wimsheim 1 1943 323,8 325 314 322 318 327 337
10. Fuchs, Wolfgang SV Hemmingen 4 1933 322,2 318 297 320 327 321 350
11. Hasenmaier, Wolfgang SV Merklingen 1 1926 321,0 320 320 318 311 327 330
12. Brumbach, Karl-Heinz SV Hemmingen 4 1844 307,3 291 320 320 335 252 326
13. Band, Herbert SV Hemmingen 4 1816 302,7 322 307 285 310 296 296
14. Schober, Karl SpS Leonberg-Warmbronn 1 1813 302,2 311 290 312 312 294 294
15. Ehrhardt, Michael SV Wimsheim 1 1802 300,3 312 309 310 305 285 281
16. Wustmann, Erik SV Hemmingen 3 1784 297,3 281 282 314 317 288 302
17. Dobler, Helmut SV Hemmingen 4 1783 297,2 302 292 288 311 309 281
18. Westphal, Kevin SV Hemmingen 4 1672 334,4 335 334 336 325 342
19. Müller, Matthias SV Wimsheim 1 1657 276,2 257 302 284 265 278 271
20. Ehrhardt, Brigitte SV Wimsheim 1 1650 275,0 279 294 282 278 269 248
21. Wurz, Dieter SV Hemmingen 4 1631 271,8 266 259 272 260 277 297
22. Krauß, Oliver SV Hemmingen 3 1594 318,8 322 321 308 326 317
23. Könneker, Waltraud SV Wimsheim 1 1406 281,2 297 285 288 287 249
24. Krauß, Andreas SV Hemmingen 3 1345 336,3 331 343 332 339
25. Knapp, Stephan SpS Leonberg-Warmbronn 1 1240 310,0 317 311 307 305
26. Huber, Aline SV Hemmingen 3 994 331,3 347 331 316
27. Cotrus, Naemi SV Hemmingen 3 976 325,3 322 331 323
28. Sigel, Larissa SV Merklingen 1 964 321,3 330 312 322
29. Tallafuss, Stefanie SV Merklingen 1 310 310,0 310
30. Hauß, Gerhard SpS Leonberg-Warmbronn 1 287 287,0 287
31. Walle, Carl SV Hemmingen 3 262 262,0 262

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Buhnar, Felix SpS Leonberg-Warmbronn 1 359
2.   Fuchs, Wolfgang SV Hemmingen 4 350
3.   Rödig, Benno SV Wimsheim 1 345
4.   Bretscher, Timo SV Merklingen 1 343
5.   Westphal, Kevin SV Hemmingen 4 342
6.   Krauß, Andreas SV Hemmingen 3 339
7.   Schlag, Gudrun SV Wimsheim 1 337
8.   Frey, Volker SpS Leonberg-Warmbronn 1 336
9.   Schneider, Marc SV Hemmingen 3 331
10.   Hasenmaier, Wolfgang SV Merklingen 1 330

 

Ich bedanke mich fü die fairen Wettkämpfe und wünsche euch für die bevorstehenden Meisterschafen

 

Gut Schuß.