Sportpistole 2013 / 2014

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 23.02.2014

 

Ligaleiter:

 

Schors, Roland Altbachstrasse 12 75394 Ostelsheim Tel.: 07033-466736 Fax: 07033-466751

 

rschors@t-online.de

 
Gruppe: I SGi Renningen 1 - SpS Leonberg-Warmbronn 1 777   : 793
  I SGi Weil der Stadt 1 - SV Wimsheim 2 798   : 756

 
Gruppe: II SGi Weil der Stadt 2 - SGi Renningen 2 760   : 710
  II SV Hemmingen 1 - SV Merklingen 1 774   : 771

 
Gruppe: III SV Merklingen 2 - SV Hemmingen 4 759   : 744
  III SV Hirschlanden 2 - SGi Rutesheim 1 766   : 695

 
Gruppe: IV SV Hemmingen 3 - SV Hirschlanden 3 748   : 688
  IV SGi Renningen 3 - 717   : 0

 
Gruppe: V SGi Renningen 4 - SGi Rutesheim 2 695   : 734
  V SV Gerlingen 1 - 757   : 0

 
Gruppe: VI SGi Höfingen 1 - SV Hirschlanden 4 756   : 685
  VI SV Merklingen 3 - 378   : 0

 
Tabelle nach dem 6. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SpS Leonberg-Warmbronn 1 4747 791,2 804 769 797 798 786 793
2.   SGi Weil der Stadt 1 4720 786,7 784 792 779 797 770 798
3.   SGi Renningen 1 4694 782,3 773 795 775 806 768 777
4.   SV Hirschlanden 2 4617 769,5 776 751 795 751 778 766
5.   SV Hemmingen 1 4606 767,7 765 746 795 767 759 774
6.   SV Gerlingen 1 4605 767,5 762 787 786 760 753 757
7.   SGi Weil der Stadt 2 4597 766,2 779 753 761 777 767 760
8.   SV Merklingen 1 4594 765,7 789 739 781 753 761 771
9.   SV Merklingen 2 4588 764,7 774 750 764 775 766 759
10.   SV Wimsheim 2 4547 757,8 785 758 765 749 734 756
11.   SGi Höfingen 1 4460 743,3 710 788 740 721 745 756
12.   SGi Renningen 2 4438 739,7 730 746 763 748 741 710
13.   SV Hemmingen 4 4425 737,5 719 761 708 746 747 744
14.   SGi Renningen 3 4390 731,7 746 730 741 708 748 717
15.   SV Hemmingen 3 4363 727,2 727 724 699 751 714 748
16.   SGi Rutesheim 2 4321 720,2 718 719 734 697 719 734
17.   SGi Renningen 4 4211 701,8 709 722 672 697 716 695
18.   SV Hirschlanden 4 4207 701,2 688 709 726 711 688 685
19.   SGi Rutesheim 1 4203 700,5 692 724 675 678 739 695
20.   SV Hirschlanden 3 3777 629,5 694 644 645 411 695 688
21.   SV Merklingen 3 3712 618,7 669 703 660 662 640 378

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SGi Weil der Stadt 1 798
2.   SpS Leonberg-Warmbronn 1 793
3.   SGi Renningen 1 777
4.   SV Hemmingen 1 774
5.   SV Merklingen 1 771
6.   SV Hirschlanden 2 766
7.   SGi Weil der Stadt 2 760
8.   SV Merklingen 2 759
9.   SV Gerlingen 1 757
10.   SV Wimsheim 2 756

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Eckardt, Ralf SpS Leonberg-Warmbronn 1 1669 278,2 284 279 275 277 277 277
2. Widmann, Bernd SV Merklingen 1 1640 273,3 274 269 279 272 278 268
Rinck, Roland SGi Höfingen 1 1640 273,3 271 285 279 263 278 264
4. Schors, Roland SGi Weil der Stadt 1 1615 269,2 271 264 262 272 269 277
5. Wolf, Franz SV Gerlingen 1 1605 267,5 265 282 267 270 258 263
6. Sigel jun., Peter SV Merklingen 2 1603 267,2 275 274 255 261 274 264
7. Reichrath, Gerald SGi Renningen 1 1597 266,2 271 269 259 260 272 266
8. Binder, Steffen SV Hemmingen 1 1590 265,0 273 257 269 266 254 271
9. Sauter, Stefan SV Wimsheim 2 1560 260,0 271 261 261 261 250 256
10. Finke, Uwe SGi Weil der Stadt 1 1549 258,2 257 264 260 266 245 257
11. Karamitros, Georgios SGi Renningen 1 1542 257,0 246 260 249 282 238 267
12. Gurdan, Andreas SGi Weil der Stadt 2 1541 256,8 251 257 259 257 261 256
Buhnar, Siegfried SpS Leonberg-Warmbronn 1 1541 256,8 233 259 259 262 262 266
14. Maisch, Manfred SGi Renningen 3 1540 256,7 267 249 264 242 263 255
Petropoulos, Christof SGi Renningen 1 1540 256,7 256 266 258 264 252 244
16. Schober, Helmut SV Hemmingen 4 1539 256,5 266 263 246 248 254 262
17. Gross, Reinhold SV Gerlingen 1 1537 256,2 260 256 264 252 248 257
18. Emminghaus, Emmo SV Merklingen 3 1533 255,5 259 248 251 259 259 257
19. Geiger, Hartmut SV Hirschlanden 2 1519 253,2 236 260 258 263 254 248
20. Tallafuß, Jürgen SGi Weil der Stadt 1 1514 252,3 256 264 252 238 252 252
21. Brendle, Ralf SV Hirschlanden 2 1511 251,8 267 241 253 244 254 252
22. Marto, Arno SGi Weil der Stadt 1 1507 251,2 249 259 251 244 240 264
23. Flügge, Olaf SV Hemmingen 1 1501 250,2 246 241 261 244 253 256
24. Hilt, Albert SGi Renningen 2 1494 249,0 234 243 246 253 261 257
25. Maisch, Gabriele SGi Renningen 2 1493 248,8 242 267 257 250 245 232
26. Rust, Bernd SGi Renningen 1 1490 248,3 234 251 258 260 244 243
27. Kalmbach, Achim SV Hirschlanden 4 1489 248,2 255 258 247 248 247 234
28. Struck, Norbert SV Wimsheim 2 1487 247,8 255 248 249 247 238 250
29. Ristl, Harald SV Merklingen 1 1485 247,5 248 235 254 243 250 255
30. Hörnig, Erhard SV Merklingen 2 1482 247,0 258 238 236 261 241 248
31. Rathgeber, Marc SV Wimsheim 2 1480 246,7 259 249 255 241 228 248
32. Tandler, Gunnar SGi Rutesheim 2 1476 246,0 242 238 254 238 246 258
33. Gurdan, Norbert SGi Weil der Stadt 2 1474 245,7 261 233 244 253 243 240
34. Scheffler, Ralf SGi Höfingen 1 1472 245,3 230 267 223 248 245 259
35. Sigel sen., Peter SV Merklingen 2 1468 244,7 241 236 249 253 242 247
36. Zürn, Markus SV Hemmingen 4 1467 244,5 226 266 227 239 256 253
37. Jeschabek, Oskar SGi Weil der Stadt 2 1465 244,2 267 250 187 246 263 252
38. Dreier, Benno SV Hemmingen 3 1458 243,0 244 236 221 257 242 258
39. Reinhardt, Klaus SV Hemmingen 1 1457 242,8 246 245 226 243 250 247
40. Mouris, Eberhardt SGi Rutesheim 1 1454 242,3 254 259 247 213 249 232
Schultheiß, Markus SV Merklingen 1 1454 242,3 260 230 248 235 233 248
42. Landeck, Jörg SpS Leonberg-Warmbronn 1 1453 242,2 222 231 263 252 240 245
43. Dürr, Walter SpS Leonberg-Warmbronn 1 1443 240,5 254 225 236 238 240 250
Ott, Norbert SGi Renningen 2 1443 240,5 254 233 255 245 235 221
45. Engel, Wilfried SV Wimsheim 2 1439 239,8 244 231 232 236 246 250
46. Burkhardt, Stephan SGi Renningen 4 1424 237,3 238 250 226 247 225 238
47. Zimmermann, Ernst SV Hirschlanden 2 1421 236,8 228 245 233 229 230 256
48. Weiß, Petra SGi Renningen 3 1412 235,3 229 241 233 222 246 241
49. Riethmüller, Erich SV Merklingen 1 1409 234,8 255 235 212 238 228 241
50. Naumann, Wolfgang SV Hemmingen 3 1408 234,7 232 246 227 233 232 238
51. Schottenloher, Kai SV Hemmingen 3 1406 234,3 229 242 251 241 212 231
52. Dörner, Johann SGi Rutesheim 1 1400 233,3 204 241 217 245 254 239
53. Bechler, Horst SV Gerlingen 1 1396 232,7 237 249 216 238 225 231
Anfang, Marc SGi Renningen 4 1396 232,7 234 209 219 237 253 244
55. Graw, Jochen SGi Renningen 2 1393 232,2 229 236 251 245 234 198
56. Fürst, Harry SV Gerlingen 1 1389 231,5 227 217 255 206 247 237
57. Glock, Roger SV Hemmingen 4 1380 230,0 227 216 215 259 237 226
58. Tulzer, Markus SV Merklingen 2 1368 228,0 231 236 241 234 227 199
59. Schäufelin, Wolfgang SV Hemmingen 1 1355 225,8 236 241 216 225 209 228
60. Dick, Stefan SGi Höfingen 1 1348 224,7 209 236 238 210 222 233
61. Zimmermann, Peter SV Hirschlanden 2 1291 258,2 256 263 244 270 258
62. Nusser, Benedikt SV Hemmingen 1 1262 252,4 244 265 257 252 244
63. Roos, Hubert SV Merklingen 1 1260 210,0 203 192 220 191 218 236
64. Niedrig, Emil SV Gerlingen 1 1258 209,7 208 200 207 201 218 224
65. Ölschläger, Wolfgang SGi Weil der Stadt 1 1257 251,4 242 250 257 259 249
66. Käsemann, Ulrich SV Hemmingen 3 1256 209,3 219 205 146 217 226 243
67. Wetzel, Stephan SV Hirschlanden 2 1254 250,8 253 246 274 253 228
68. Zoels, Reiner SpS Leonberg-Warmbronn 1 1227 245,4 266 215 240 259 247
69. Weiß, Rainer SGi Renningen 3 1215 243,0 250 240 244 242 239
70. Wendel, Willi SGi Rutesheim 2 1208 241,6 242 243 252 232 239
71. Cultraro, Alfio SGi Rutesheim 1 1204 200,7 168 203 211 220 211 191
72. Strobel, Wolf-Dieter SGi Rutesheim 2 1202 240,4 248 239 237 241 237
73. Güll, Harry SGi Weil der Stadt 2 1188 237,6 241 246 224 237 240
74. Merz, Hans-Dieter SV Hirschlanden 3 1184 197,3 230 172 192 197 181 212
75. Laube, Horst SV Merklingen 3 1180 236,0 236 237 231 239 237
76. Rajnovic, Stefan SV Hirschlanden 4 1175 235,0 250 233 240 229 223
77. Hennige, Wolfgang SV Hemmingen 4 1147 229,4 232 235 233 218 229
78. Neset, Wolfgang SV Hirschlanden 3 1126 225,2 228 234 232 212 220
Mohr, Bernd SGi Renningen 3 1126 187,7 165 154 205 218 206 178
80. Eberle, Markus SGi Renningen 4 1117 223,4 237 224 214 213 229
81. Schaff, Dirk SGi Renningen 4 1098 219,6 232 248 173 211 234
82. Kienle, Andreas SGi Renningen 3 1085 217,0 224 202 224 214 221
83. Deeg, Willy SV Hirschlanden 3 1077 215,4 180 221 214 238 224
84. Ritter, Bernd SGi Höfingen 1 1029 205,8 205 214 179 212 219
85. Schors, Elke SGi Weil der Stadt 2 1019 254,8 258 267 242 252
86. Buhl, Wolfgang SV Merklingen 2 993 248,3 238 260 245 250
87. Schuster, Gerd SV Hemmingen 3 991 247,8 251 253 240 247
88. Grübel, Hans-Joachim SV Hirschlanden 4 919 229,8 233 246 212 228
89. Matzka, Helmut SGi Rutesheim 1 918 229,5 234 224 236 224
90. Köhler, Udo SGi Renningen 4 882 220,5 227 227 215 213
91. Weber, Michael SV Merklingen 3 782 130,3 119 165 94 139 144 121
92. Palmer, Martin SV Hemmingen 4 781 195,3 187 159 219 216
93. Rabold, Michael SV Merklingen 3 734 183,5 174 218 178 164
94. Zinnert, Jürgen SV Hirschlanden 3 718 239,3 236 238 244
95. Graf, Heinz-Gerd SV Hirschlanden 4 624 208,0 200 201 223
96. Lößl, Wolfgang SGi Rutesheim 2 622 207,3 228 187 207
97. Sauter, Steffanie SV Wimsheim 2 452 226,0 214 238
98. Küpper, Wilhelm SV Hirschlanden 3 245 245,0 245
99. Franke, Günter SV Hirschlanden 4 173 173,0 173

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Schmidt, Norbert SGi Weil der Stadt 2 555 92,5 57 84 124 100 84 106

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Schors, Roland SGi Weil der Stadt 1 277
2.   Eckardt, Ralf SpS Leonberg-Warmbronn 1 277
3.   Binder, Steffen SV Hemmingen 1 271
4.   Widmann, Bernd SV Merklingen 1 268
5.   Karamitros, Georgios SGi Renningen 1 267
6.   Reichrath, Gerald SGi Renningen 1 266
7.   Buhnar, Siegfried SpS Leonberg-Warmbronn 1 266
8.   Sigel jun., Peter SV Merklingen 2 264
9.   Marto, Arno SGi Weil der Stadt 1 264
10.   Rinck, Roland SGi Höfingen 1 264