Luftpistole Kreisliga 2016 / 2017

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 19.02.2017

 

Ligaleiter:

 

Schors, Roland Altbachstr.12 75395 Ostelsheim Tel.: 07033-466736 Fax: 07033-466751 rschors@t-online.de

 
Gruppe: I SV Hemmingen 2 - SGi Weil der Stadt 1 1376   : 1402
  I SV Wimsheim 1 - 1390   : 0

 
Gruppe: II SGi Renningen 2 - SV Gerlingen 1 1314   : 1372
  II SGi Rutesheim 1 - 1392   : 0

 
Gruppe: III SV Gerlingen 2 - SV Hirschlanden 3 1234   : 1309
  III SGi Renningen 3 - 857   : 0

 
Tabelle nach dem 6. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SV Wimsheim 1 8366 1394,3 1400 1400 1398 1400 1378 1390
2.   SGi Weil der Stadt 1 8335 1389,2 1396 1369 1401 1384 1383 1402
3.   SV Gerlingen 1 8274 1379,0 1364 1401 1394 1353 1390 1372
4.   SV Hemmingen 2 8194 1365,7 1355 1348 1353 1379 1383 1376
5.   SGi Rutesheim 1 8098 1349,7 1308 1363 1345 1350 1340 1392
6.   SV Hirschlanden 3 7900 1316,7 1338 1322 1344 1298 1289 1309
7.   SGi Renningen 2 7883 1313,8 1303 1318 1302 1345 1301 1314
8.   SV Gerlingen 2 7415 1235,8 1190 1225 1251 1263 1252 1234
9.   SGi Renningen 3 6685 1114,2 1088 1205 1189 1212 1134 857

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SGi Weil der Stadt 1 1402
2.   SGi Rutesheim 1 1392
3.   SV Wimsheim 1 1390
4.   SV Hemmingen 2 1376
5.   SV Gerlingen 1 1372
6.   SGi Renningen 2 1314
7.   SV Hirschlanden 3 1309
8.   SV Gerlingen 2 1234
9.   SGi Renningen 3 857

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Schors, Roland SGi Weil der Stadt 1 2172 362,0 376 350 371 363 358 354
2. Gritzbach, Angela SV Wimsheim 1 2148 358,0 360 366 358 352 353 359
3. Klinkhammer, Klaus SV Gerlingen 1 2143 357,2 353 361 364 336 362 367
4. Reitz, Stefan SGi Rutesheim 1 2142 357,0 358 361 358 353 353 359
5. Irmscher, Lutz SV Wimsheim 1 2113 352,2 346 345 353 363 352 354
6. Tallafuß, Jürgen SGi Weil der Stadt 1 2108 351,3 357 357 337 355 348 354
7. Volle, Lothar SV Wimsheim 1 2088 348,0 352 351 351 341 353 340
8. Gross, Reinhold SV Gerlingen 1 2079 346,5 343 356 357 344 341 338
9. Voges, Britta SV Hemmingen 2 2076 346,0 348 345 338 350 350 345
10. Ölschläger, Wolfgang SGi Weil der Stadt 1 2060 343,3 339 332 350 345 341 353
11. Tandler, Gunnar SGi Rutesheim 1 2048 341,3 334 345 339 343 341 346
12. Flügge, Olaf SV Hemmingen 2 2040 340,0 335 343 343 336 343 340
13. Wolf, Franz SV Gerlingen 1 2038 339,7 332 354 339 338 347 328
14. Muckle, Andreas SV Hemmingen 2 2020 336,7 321 326 325 349 351 348
15. Renschler, Kuno SV Hirschlanden 3 2018 336,3 331 343 341 337 318 348
16. Dreier, Benno SV Hemmingen 2 2016 336,0 340 329 328 337 339 343
17. Petropoulos, Christof SGi Renningen 2 2000 333,3 319 327 328 348 333 345
18. Marto, Arno SGi Weil der Stadt 1 1995 332,5 324 330 343 321 336 341
19. Hilt, Albert SGi Renningen 2 1982 330,3 312 336 323 342 340 329
20. Teubner, Stefan SV Gerlingen 1 1977 329,5 326 330 320 324 340 337
21. Mühlbauer, Kurt Werner SV Hemmingen 2 1951 325,2 303 326 344 343 335 300
22. Thalmann, Karin SV Hirschlanden 3 1927 321,2 321 320 324 317 307 338
23. Hennige, Wolfgang SV Hemmingen 2 1917 319,5 319 331 310 322 295 340
24. Steinbuch, Phillipp SGi Rutesheim 1 1902 317,0 313 322 316 317 295 339
25. Maisch, Manfred SGi Renningen 2 1889 314,8 303 316 304 317 323 326
26. Weis, Jürgen SV Gerlingen 2 1881 313,5 286 302 333 331 302 327
27. Neumann, Harald SV Wimsheim 1 1859 309,8 290 299 322 312 320 316
28. Niedrig, Emil SV Gerlingen 2 1816 302,7 299 319 292 305 314 287
29. Kienle, Andreas SGi Renningen 3 1800 300,0 293 314 308 302 265 318
30. Schmid, Dietmar SGi Renningen 3 1782 297,0 289 310 292 299 289 303
31. Peggau, Burkhard SV Gerlingen 2 1778 296,3 274 286 314 303 275 326
32. Bardoll, Meinrad SGi Rutesheim 1 1725 287,5 303 283 303 281 277 278
33. Tillmann, Volker SGi Rutesheim 1 1703 340,6 335 332 337 351 348
34. Gross, Georg SV Gerlingen 2 1683 280,5 282 275 266 264 313 283
35. Pachaly, Klaus SV Wimsheim 1 1679 335,8 336 338 336 332 337
36. Gritzbach, Michael SV Wimsheim 1 1674 334,8 342 337 329 344 322
37. Ringl, Steffen SV Gerlingen 1 1652 330,4 336 334 335 317 330
38. Schneider, Stefan SV Wimsheim 1 1645 329,0 330 327 330 328 330
39. Porubek, Thomas SV Hemmingen 2 1643 328,6 332 328 327 325 331
40. Wetzel, Stephan SV Hirschlanden 3 1614 322,8 324 331 320 325 314
41. Häfelin, Michael SV Hirschlanden 3 1602 320,4 333 315 319 326 309
42. Seyfried, Hans-Jürgen SV Gerlingen 2 1575 315,0 311 318 299 324 323
43. Köhler, Udo SGi Renningen 3 1500 300,0 285 295 308 293 319
44. Fürst, Harry SV Gerlingen 2 1460 292,0 294 305 285 282 294
45. Mohr, Bernd SGi Renningen 3 1346 269,2 221 280 281 303 261
46. Graw, Jochen SGi Renningen 2 1281 320,3 324 318 338 301
47. Graf, Heinz-Gerd SV Hirschlanden 3 1279 319,8 311 328 302 338
48. Bruss-Furtner, Nicole-Beate SGi Rutesheim 1 1278 255,6 267 254 237 256 264
49. Samesch, Robin SGi Renningen 2 1219 304,8 292 308 305 314
50. D`Angelo, Claudia SGi Renningen 3 1193 238,6 208 254 216 279 236
51. Maisch, Gabriele SGi Renningen 2 1028 342,7 348 337 343
52. Embacher, Frank SV Hirschlanden 3 1015 338,3 350 306 359
53. Jankovic, Goran SGi Renningen 3 594 297,0 286 308
54. Güll, Harry SGi Weil der Stadt 1 287 287,0 287

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Sonja, Markgraf SV Hemmingen 2 1502 300,4 296 291 305 295 315
2. Kesch, Lukas SV Hemmingen 2 627 313,5 315 312

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Klinkhammer, Klaus SV Gerlingen 1 367
2.   Reitz, Stefan SGi Rutesheim 1 359
3.   Gritzbach, Angela SV Wimsheim 1 359
4.   Tallafuß, Jürgen SGi Weil der Stadt 1 354
5.   Irmscher, Lutz SV Wimsheim 1 354
6.   Schors, Roland SGi Weil der Stadt 1 354
7.   Ölschläger, Wolfgang SGi Weil der Stadt 1 353
8.   Muckle, Andreas SV Hemmingen 2 348
9.   Tillmann, Volker SGi Rutesheim 1 348
10.   Renschler, Kuno SV Hirschlanden 3 348