Kreisliga Luftpistole 2018/2019

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 17.02.2019

 

Ligaleiter:

 

Schors, Roland Altbachstr. 12 75395 Ostelsheim Tel.: 07033-466736 Fax: 07033-466751 rschors@t-online.de

 
Gruppe: I SV Gerlingen 1 - 1382   : 0
  I SV Hirschlanden 2 - SV Hemmingen 1 1394   : 1357

 
Gruppe: II SGi Weil der Stadt 1 - 1351   : 0
  II SV Merklingen 1 - SGi Rutesheim 1 1365   : 1351

 
Gruppe: III SV Wimsheim 2 - 1389   : 0
  III SGi Renningen 2 - SV Gerlingen 2 1322   : 1209

 
Tabelle nach dem 6. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SV Wimsheim 2 8354 1392,3 1396 1394 1411 1408 1356 1389
2.   SV Hirschlanden 2 8336 1389,3 1389 1384 1414 1365 1390 1394
3.   SV Gerlingen 1 8259 1376,5 1371 1392 1389 1364 1361 1382
4.   SV Hemmingen 1 8196 1366,0 1349 1395 1360 1397 1338 1357
5.   SGi Rutesheim 1 8168 1361,3 1380 1381 1406 1270 1380 1351
6.   SV Merklingen 1 8120 1353,3 1350 1383 1348 1358 1316 1365
7.   SGi Weil der Stadt 1 8077 1346,2 1342 1359 1367 1353 1305 1351
8.   SGi Renningen 2 7875 1312,5 1302 1322 1306 1323 1300 1322
9.   SV Gerlingen 2 7275 1212,5 1200 1187 1258 1214 1207 1209

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SV Hirschlanden 2 1394
2.   SV Wimsheim 2 1389
3.   SV Gerlingen 1 1382
4.   SV Merklingen 1 1365
5.   SV Hemmingen 1 1357
6.   SGi Weil der Stadt 1 1351
7.   SGi Rutesheim 1 1351
8.   SGi Renningen 2 1322
9.   SV Gerlingen 2 1209

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Schors, Roland SGi Weil der Stadt 1 2172 362,0 367 357 364 364 354 366
2. Dilger, Michael SV Hirschlanden 2 2141 356,8 356 353 349 354 364 365
3. Muckle, Andreas SV Hemmingen 1 2130 355,0 355 362 347 362 353 351
4. Mezger, Harald SV Hirschlanden 2 2112 352,0 352 354 365 351 343 347
5. Volle, Karolina SV Wimsheim 2 2104 350,7 349 358 348 349 339 361
6. Reitz, Stefan SGi Rutesheim 1 2101 350,2 359 349 359 341 352 341
7. Tandler, Gunnar SGi Rutesheim 1 2093 348,8 360 341 355 327 361 349
8. Irmscher, Lutz SV Wimsheim 2 2082 347,0 348 344 352 347 350 341
9. Klinkhammer, Klaus SV Gerlingen 1 2078 346,3 348 354 365 341 331 339
10. Attendorn, Bernd SV Merklingen 1 2075 345,8 330 353 352 332 360 348
11. Gritzbach, Michael SV Wimsheim 2 2069 344,8 351 334 358 349 337 340
12. Gross, Reinhold SV Gerlingen 1 2066 344,3 342 344 350 348 336 346
13. Wetzler, Helge SV Gerlingen 1 2060 343,3 336 359 326 337 342 360
14. Schulz, Mike SV Hirschlanden 2 2058 343,0 347 345 353 336 354 323
15. Wolf, Franz SV Gerlingen 1 2051 341,8 345 335 348 334 352 337
16. Emminghaus, Emmo SV Merklingen 1 2017 336,2 330 345 331 342 333 336
17. Hilt, Albert SGi Renningen 2 2012 335,3 333 336 347 336 336 324
18. Sontheimer-Sirsom, Lars SV Merklingen 1 2009 334,8 340 350 326 338 324 331
19. Ölschläger, Wolfgang SGi Weil der Stadt 1 2005 334,2 331 334 333 342 333 332
20. Dreier, Benno SV Hemmingen 1 1981 330,2 321 337 333 333 320 337
21. Petropoulos, Christof SGi Renningen 2 1980 330,0 338 342 322 322 322 334
22. Weise, Hans-Dieter SV Hemmingen 1 1978 329,7 324 340 330 326 326 332
23. Wetzel, Stephan SV Hirschlanden 2 1974 329,0 334 322 330 324 329 335
24. Finke, Uwe SGi Weil der Stadt 1 1969 328,2 313 338 335 326 322 335
25. Graw, Jochen SGi Renningen 2 1968 328,0 309 330 326 342 330 331
26. Flügge, Olaf SV Hemmingen 1 1966 327,7 293 337 350 352 311 323
27. Pachaly, Klaus SV Wimsheim 2 1956 326,0 313 321 317 328 330 347
28. Steinbuch, Philipp SGi Rutesheim 1 1951 325,2 327 325 334 329 306 330
29. Weis, Jürgen SV Gerlingen 1 1933 322,2 311 325 320 338 321 318
30. Marto, Arno SGi Weil der Stadt 1 1931 321,8 331 330 335 321 296 318
31. Maisch, Manfred SGi Renningen 2 1909 318,2 322 314 311 323 306 333
32. Ringl, Steffen SV Gerlingen 1 1900 316,7 312 312 318 327 305 326
33. Peggau, Burkhard SV Gerlingen 2 1885 314,2 306 311 313 330 304 321
34. Ziegler, Kai SV Wimsheim 2 1877 312,8 301 312 313 334 310 307
35. Sontheimer-Sirsom, Agnes SV Merklingen 1 1874 312,3 328 310 306 316 299 315
36. Busse, Bernd SV Merklingen 1 1831 305,2 300 312 320 297 286 316
37. Bechler, Horst SV Gerlingen 2 1813 302,2 296 299 303 309 307 299
38. Mühlbauer, Kurt Werner SV Hemmingen 1 1809 301,5 292 292 292 316 321 296
39. Neumann, Harald SV Wimsheim 2 1786 297,7 296 313 314 324 264 275
40. Niedrig, Emil SV Gerlingen 2 1774 295,7 298 287 329 279 292 289
41. Voges, Britta SV Hemmingen 1 1728 345,6 349 356 348 338 337
42. Dynkevych, Igor SV Merklingen 1 1720 344,0 350 335 339 346 350
43. Schiewe, Kai SGi Rutesheim 1 1694 338,8 334 359 348 341 312
44. Tillmann, Volker SGi Rutesheim 1 1646 329,2 313 332 344 326 331
45. Renschler, Kuno SV Hirschlanden 2 1620 324,0 323 332 314 325 326
46. Gross, Georg SV Gerlingen 2 1604 267,3 284 251 293 254 250 272
47. Hennige, Wolfgang SV Hemmingen 1 1576 315,2 319 302 335 314 306
48. Bardoll, Meinrad SGi Rutesheim 1 1519 253,2 272 271 237 273 269 197
49. Fürst, Harry SV Gerlingen 2 1503 300,6 300 313 286 304 300
50. Kienle, Andreas SGi Renningen 2 1424 284,8 286 282 271 273 312
51. Volle, Lothar SV Wimsheim 2 1422 355,5 348 358 353 363
52. Samesch, Robin SGi Renningen 2 1189 297,3 292 313 293 291
53. Seyfried, Hans-Jürgen SV Gerlingen 2 1135 283,8 274 290 289 282
54. Häfelin, Michael SV Hirschlanden 2 969 323,0 309 347 313
55. Embacher, Frank SV Hirschlanden 2 663 331,5 316 347

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Grothe, Jörg SV Wimsheim 2 1665 333,0 330 323 349 314 349
2. Thalmann, Karin SV Hirschlanden 2 1271 317,8 292 336 321 322
3. Herrmann, Michael SV Hemmingen 1 1054 351,3 352 350 352

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Schors, Roland SGi Weil der Stadt 1 366
2.   Dilger, Michael SV Hirschlanden 2 365
3.   Volle, Karolina SV Wimsheim 2 361
4.   Wetzler, Helge SV Gerlingen 1 360
5.   Muckle, Andreas SV Hemmingen 1 351
6.   Dynkevych, Igor SV Merklingen 1 350
7.   Tandler, Gunnar SGi Rutesheim 1 349
8.   Attendorn, Bernd SV Merklingen 1 348
9.   Mezger, Harald SV Hirschlanden 2 347
10.   Embacher, Frank SV Hirschlanden 2 347