Kreisliga Luftgewehr 2015/2016

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 17.01.2016

 

Ligaleiter:

 

Eberius, Elisabeth - Hohe Straße 10 - 71254 Ditzingen - Tel.: 07156-95 98 95 Fax: 07156-95 98 96

 

e.eberius@arcor.de

 
Gruppe: I SV Hirschlanden 2 - SV Hirschlanden 3 1503   : 1448
  I SV Hemmingen 2 - SV Heimsheim 1 1371   : 1478

 
Gruppe: II SV Heimsheim 2 - SV Hemmingen 3 1408   : 1326
  II SV Merklingen 1 - SV Wimsheim 1 1270   : 1317

 
Tabelle nach dem 5. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SV Hirschlanden 2 7491 1498,2 1496 1492 1492 1508 1503
2.   SV Heimsheim 1 7456 1491,2 1487 1493 1494 1504 1478
3.   SV Hirschlanden 3 7155 1431,0 1442 1415 1415 1435 1448
4.   SV Heimsheim 2 7003 1400,6 1391 1396 1415 1393 1408
5.   SV Hemmingen 2 6958 1391,6 1407 1378 1393 1409 1371
6.   SV Hemmingen 3 6865 1373,0 1399 1389 1405 1346 1326
7.   SV Wimsheim 1 6815 1363,0 1376 1359 1401 1362 1317
8.   SV Merklingen 1 6470 1294,0 1318 1316 1252 1314 1270

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Gritzbach, Angela SV Heimsheim 1 1903 380,6 383 386 382 380 372
2. Bernhardt, Sophie SV Heimsheim 1 1897 379,4 371 379 383 385 379
3. Kächele, Regina SV Hirschlanden 2 1891 378,2 375 373 384 379 380
4. Ballhorn, Ralph SV Hirschlanden 2 1868 373,6 365 380 369 377 377
5. Seegers, Gabi SV Hirschlanden 2 1860 372,0 382 369 366 375 368
6. Gritzbach, Michael SV Heimsheim 1 1857 371,4 375 372 370 374 366
7. Seegers, Ursula SV Hirschlanden 2 1855 371,0 365 370 373 377 370
8. Clark, Roderick SV Hirschlanden 3 1805 361,0 366 362 356 355 366
9. Fischer, Maximilian SV Heimsheim 1 1799 359,8 358 356 359 365 361
10. Kocher, Sabine SV Hirschlanden 2 1796 359,2 374 346 350 370 356
11. Rast, Dieter SV Heimsheim 2 1793 358,6 364 353 364 352 360
12. Steeb, Doris SV Hirschlanden 3 1787 357,4 362 346 353 361 365
13. Steeb, Oliver SV Hirschlanden 3 1784 356,8 354 351 353 361 365
14. Flügge, Olaf SV Hemmingen 2 1781 356,2 366 363 364 343 345
15. Klumpp, Marc SV Wimsheim 1 1780 356,0 355 354 375 354 342
16. Brander, Stefan SV Wimsheim 1 1779 355,8 356 354 362 359 348
17. Zipperle, Christian SV Heimsheim 2 1768 353,6 357 365 345 349 352
18. Herrlinger, Volker SV Heimsheim 2 1757 351,4 345 353 354 350 355
19. Schmidt-Dumont, Georg SV Hirschlanden 3 1750 350,0 358 352 345 358 337
20. Bauer, Petra SV Hemmingen 2 1738 347,6 356 351 335 358 338
21. Häfelin, Diana SV Hirschlanden 3 1719 343,8 356 338 353 334 338
22. Frank, Michael SV Hemmingen 2 1692 338,4 338 314 338 354 348
23. Kühnle, Dominik SV Hemmingen 3 1651 330,2 332 329 328 304 358
24. Klumpp, Holger SV Wimsheim 1 1644 328,8 316 326 340 333 329
25. Fuchs, Graciella SV Merklingen 1 1611 322,2 322 328 320 323 318
26. Armbrust, Vincent SV Heimsheim 2 1598 319,6 321 325 304 312 336
27. Ehrhardt, Michael SV Wimsheim 1 1595 319,0 332 325 324 316 298
28. Fahse, Peer SV Merklingen 1 1557 311,4 316 307 320 314 300
29. Huber, Jörg SV Hemmingen 3 1537 307,4 304 305 319 318 291
30. Fuchs, Wolfgang SV Hemmingen 2 1521 304,2 291 315 313 329 273
31. Rapp, Corinna SV Merklingen 1 1477 369,3 367 375 366 369
32. König, Ilona SV Hemmingen 3 1447 361,8 362 365 363 357
33. Aldinger, Birgit SV Merklingen 1 1440 288,0 292 292 294 279 283
34. Acker, Yannick SV Hemmingen 3 1430 357,5 355 355 359 361
35. Schäuffele, Steffen SV Hirschlanden 3 1405 351,3 355 350 348 352
36. Huber, Aline SV Hemmingen 3 1369 342,3 350 339 343 337
37. Hettich, Lothar SV Heimsheim 2 1360 340,0 325 352 342 341
38. Schneider, Marc SV Hemmingen 3 1282 320,5 315 317 334 316
39. Fuchs, Annette SV Merklingen 1 1242 310,5 310 306 318 308
40. Kapp, Etienne SV Heimsheim 1 1062 354,0 355 356 351
41. Klauk, Wolfram SV Hemmingen 2 1059 353,0 349 356 354
42. Huber, Maik SV Hemmingen 2 1018 339,3 347 331 340
43. Meyer, Simon SV Hemmingen 3 965 321,7 330 340 295
44. Stöck, Peter SV Merklingen 1 927 309,0 313 303 311
45. Schwämmle, Carolin SV Wimsheim 1 887 295,7 327 287 273
46. Müller, Matthias SV Wimsheim 1 876 292,0 296 286 294
47. Lothmann, Dirk SV Merklingen 1 857 285,7 295 279 283
48. Seegers, Isabel SV Hirschlanden 2 743 371,5 367 376
49. Pill, Alena Maria SV Wimsheim 1 645 322,5 333 312
50. Bruckmann, Marcel SV Heimsheim 2 621 310,5 316 305

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Vidal Bank, Adrian SV Wimsheim 1 1346 269,2 297 273 246 284 246
2. Klemp, Mario SV Merklingen 1 1141 285,3 270 292 293 286
3. Lack, Ludwig SV Wimsheim 1 863 287,7 293 283 287