Luftpistole Kreisliga 2022 / 2023

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 20.02.2022

 

Ligaleiter:

 

Schors, Roland Besengasse 12 71263 Weil der Stadt Tel.: 07033-466736 Fax: 07033-466751

 

rschors@t-online.de

 
Gruppe: I SV Gerlingen 1 - SV Hemmingen 1 1346   : 1282
  I SV Hirschlanden 3 - SGi Renningen 1 1311   : 1360

 
Gruppe: II SGi Renningen 2 - SV Wimsheim 2 1305   : 1424
  II SGi Weil der Stadt 1 - SGi Rutesheim 1 1277   : 1252

 
Tabelle nach dem 6. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SGi Renningen 1 8411 1401,8 1404 1422 1409 1434 1382 1360
2.   SV Wimsheim 2 8377 1396,2 1399 1391 1409 1369 1385 1424
3.   SV Hemmingen 1 8015 1335,8 1363 1356 1356 1354 1304 1282
4.   SV Gerlingen 1 7925 1320,8 1314 1330 1332 1256 1347 1346
5.   SGi Weil der Stadt 1 7830 1305,0 1315 1338 1344 1280 1276 1277
6.   SV Hirschlanden 3 7764 1294,0 1269 1283 1324 1268 1309 1311
7.   SGi Renningen 2 7660 1276,7 1244 1311 1259 1236 1305 1305
8.   SGi Rutesheim 1 7513 1252,2 1191 1294 1266 1310 1200 1252

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SV Wimsheim 2 1424
2.   SGi Renningen 1 1360
3.   SV Gerlingen 1 1346
4.   SV Hirschlanden 3 1311
5.   SGi Renningen 2 1305
6.   SV Hemmingen 1 1282
7.   SGi Weil der Stadt 1 1277
8.   SGi Rutesheim 1 1252

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Irmscher, Lutz SV Wimsheim 2 2129 354,8 355 353 362 362 343 354
2. Vombohr, Friedericke SGi Renningen 1 2102 350,3 354 359 333 367 342 347
3. Treusch, Marc SGi Renningen 1 2095 349,2 356 361 352 351 335 340
4. Schors, Roland SGi Weil der Stadt 1 2090 348,3 340 355 356 355 331 353
5. Volle, Lothar SV Wimsheim 2 2089 348,2 345 346 353 349 346 350
6. Ferraro, Giuseppe SV Hemmingen 1 2068 344,7 347 354 352 359 340 316
7. Finke, Ralf SV Wimsheim 2 2059 343,2 337 347 348 333 340 354
8. Tandler, Gunnar SGi Rutesheim 1 2047 341,2 346 337 344 337 339 344
9. Wolf, Franz SV Gerlingen 1 2033 338,8 336 329 340 341 346 341
10. Herrmann, Michael SV Hemmingen 1 2021 336,8 349 328 348 336 334 326
11. Graw, Jochen SGi Renningen 2 2019 336,5 338 339 330 331 338 343
Becheroni, Marcel SGi Renningen 1 2019 336,5 340 341 325 348 330 335
13. Luz, Markus SV Hirschlanden 3 2016 336,0 322 336 352 347 328 331
14. Muckle, Andreas SV Hemmingen 1 2006 334,3 349 350 330 327 318 332
15. Bohm, Marie SGi Renningen 1 1983 330,5 322 336 340 344 336 305
16. Seher, Robin SV Hirschlanden 3 1967 327,8 329 317 326 315 334 346
Ölschläger, Wolfgang SGi Weil der Stadt 1 1967 327,8 325 332 342 314 345 309
18. Gross, Reinhold SV Gerlingen 1 1936 322,7 334 307 342 310 324 319
19. Ziegler, Kai SV Wimsheim 2 1933 322,2 302 319 334 325 322 331
20. Maisch, Gabriele SGi Renningen 1 1927 321,2 321 328 336 314 305 323
21. Rust , Bernd SGi Rutesheim 1 1920 320,0 292 333 334 334 308 319
22. Ringl, Steffen SV Gerlingen 1 1905 317,5 306 339 311 302 320 327
23. Adelberger, Heinz SGi Weil der Stadt 1 1889 314,8 331 329 322 273 327 307
24. Donatzer, Mirko SGi Rutesheim 1 1883 313,8 291 325 297 312 328 330
25. Mühlbauer, Kurt Werner SV Hemmingen 1 1882 313,7 307 306 326 332 312 299
26. Weis, Jürgen SV Gerlingen 1 1870 311,7 307 315 291 288 341 328
27. Marto, Arno SGi Weil der Stadt 1 1869 311,5 319 322 324 326 270 308
28. Dreier, Benno SV Hemmingen 1 1863 310,5 315 314 298 322 306 308
29. Hilt, Albert SGi Renningen 2 1843 307,2 293 317 302 293 317 321
30. Artukovic, Martin SV Hirschlanden 3 1841 306,8 305 290 309 314 324 299
31. Schaff, Sandra SGi Renningen 1 1815 363,0 352 361 376 368 358
32. Niedrig, Emil SV Gerlingen 1 1786 297,7 316 281 298 303 303 285
33. Gritzbach, Angela SV Wimsheim 2 1764 352,8 354 345 344 356 365
34. Kienle, Andreas SGi Renningen 2 1729 288,2 286 308 254 291 282 308
35. Gross, Georg SV Gerlingen 1 1721 286,8 306 291 272 273 289 290
36. Kraus, Frank SGi Renningen 1 1701 340,2 342 341 334 346 338
37. Wetzler, Helge SV Gerlingen 1 1700 340,0 328 347 339 336 350
38. Petropoulos, Christof SGi Renningen 2 1618 323,6 325 313 321 326 333
39. Samesch, Robin SGi Renningen 2 1573 314,6 326 330 314 279 324
40. Flügge, Olaf SV Hemmingen 1 1517 303,4 318 324 280 299 296
41. Rentschler, Kuno SV Hirschlanden 3 1462 292,4 313 293 299 291 266
42. Jost, Simone SGi Weil der Stadt 1 1451 290,2 282 308 285 273 303
43. Ott, Katharina SV Hirschlanden 3 1397 279,4 252 273 290 292 290
44. Gritzbach, Michael SV Wimsheim 2 1376 344,0 345 334 346 351
45. Wetzel, Stephan SV Hirschlanden 3 1332 333,0 337 337 323 335
46. Wojnarowicz, Jaroslaw SGi Rutesheim 1 1214 242,8 262 236 234 223 259
47. Kuszpit-Wojnarowicz, Betina SGi Rutesheim 1 1119 223,8 199 241 210 225 244
48. Bardoll, Meinrad SGi Rutesheim 1 1065 266,3 261 299 291 214
49. Maisch, Manfred SGi Renningen 2 553 276,5 287 266
50. Steinbuch, Phillipp SGi Rutesheim 1 327 327,0 327

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Gritzbach, Angela SV Wimsheim 2 365
2.   Finke, Ralf SV Wimsheim 2 354
3.   Irmscher, Lutz SV Wimsheim 2 354
4.   Schors, Roland SGi Weil der Stadt 1 353
5.   Gritzbach, Michael SV Wimsheim 2 351
6.   Wetzler, Helge SV Gerlingen 1 350
7.   Volle, Lothar SV Wimsheim 2 350
8.   Vombohr, Friedericke SGi Renningen 1 347
9.   Seher, Robin SV Hirschlanden 3 346
10.   Tandler, Gunnar SGi Rutesheim 1 344