Luftpistole Kreisliga 2023/ 2024

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 18.02.2024

 

Ligaleiter:

 

Schors, Roland Altbachstr. 12 75395 Ostelsheim Tel.: 07033-466736 Fax: 07033-466751 rschors@t-online.de

 
Gruppe: I SGi Renningen 1 - SV Gerlingen 1 1362   : 1318
  I SV Hemmingen 1 - SV Wimsheim 2 1321   : 1410

 
Gruppe: II SGi Weil der Stadt 1 - SGi Renningen 2 1259   : 1247
  II SGi Rutesheim 1 - SV Hirschlanden 2 1337   : 1362

 
Tabelle nach dem 6. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SV Wimsheim 2 8395 1399,2 1379 1429 1389 1387 1401 1410
2.   SV Hirschlanden 2 8230 1371,7 1367 1389 1389 1348 1375 1362
3.   SV Gerlingen 1 8121 1353,5 1343 1376 1344 1359 1381 1318
4.   SGi Renningen 1 8092 1348,7 1334 1330 1393 1350 1323 1362
5.   SGi Rutesheim 1 7778 1296,3 1244 1328 1273 1294 1302 1337
6.   SGi Weil der Stadt 1 7654 1275,7 1297 1280 1288 1251 1279 1259
7.   SV Hemmingen 1 7448 1241,3 1304 1322 1289 929 1283 1321
8.   SGi Renningen 2 7318 1219,7 1088 1256 1239 1247 1241 1247

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SV Wimsheim 2 1410
2.   SV Hirschlanden 2 1362
3.   SGi Renningen 1 1362
4.   SGi Rutesheim 1 1337
5.   SV Hemmingen 1 1321
6.   SV Gerlingen 1 1318
7.   SGi Weil der Stadt 1 1259
8.   SGi Renningen 2 1247

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Gritzbach, Angela SV Wimsheim 2 2136 356,0 354 358 349 358 360 357
2. Vombohr, Friedericke SGi Renningen 1 2134 355,7 355 356 357 347 358 361
3. Irmscher, Lutz SV Wimsheim 2 2107 351,2 350 355 345 348 358 351
4. Von Werne, Dominik SV Gerlingen 1 2098 349,7 355 360 350 340 344 349
5. Mezger, Harald SV Hirschlanden 2 2064 344,0 340 350 360 335 344 335
6. Gritzbach, Michael SV Wimsheim 2 2060 343,3 339 327 344 342 343 365
7. Finke, Uwe SGi Weil der Stadt 1 2052 342,0 333 346 345 346 346 336
8. Tandler, Gunnar SGi Rutesheim 1 2017 336,2 329 335 328 338 340 347
9. Wolf, Franz SV Gerlingen 1 2016 336,0 327 341 331 354 349 314
10. Kraus, Frank SGi Renningen 1 2015 335,8 340 335 336 347 319 338
11. Becheroni, Marcel SGi Renningen 1 2014 335,7 315 342 348 342 330 337
12. Schäuffele, Steffen SV Hirschlanden 2 2006 334,3 314 344 334 338 340 336
13. Herrmann, Michael SV Hemmingen 1 2002 333,7 334 333 345 334 334 322
14. Wetzler, Helge SV Gerlingen 1 1994 332,3 328 340 333 329 343 321
15. Wetzel, Stephan SV Hirschlanden 2 1990 331,7 333 332 336 330 326 333
16. Rust , Bernd SGi Rutesheim 1 1987 331,2 328 342 325 330 331 331
17. Gross, Reinhold SV Gerlingen 1 1984 330,7 333 335 330 336 324 326
18. Petropoulos, Christof SGi Renningen 2 1982 330,3 306 328 346 337 340 325
19. Illerhaus, Michael SV Hirschlanden 2 1979 329,8 342 324 330 329 341 313
20. Ziegler, Kai SV Wimsheim 2 1978 329,7 336 358 329 333 309 313
21. Ölschläger, Wolfgang SGi Weil der Stadt 1 1965 327,5 329 326 333 336 314 327
22. Weis, Jürgen SV Gerlingen 1 1944 324,0 323 306 323 325 345 322
23. Bohm, Marie SGi Renningen 1 1911 318,5 324 297 334 314 316 326
24. Donatzer, Mirko SGi Rutesheim 1 1906 317,7 297 324 289 337 327 332
25. Link, Matthias SGi Rutesheim 1 1868 311,3 290 327 331 289 304 327
26. Hilt, Albert SGi Renningen 2 1832 305,3 273 329 298 323 316 293
27. Mühlbauer, Kurt Werner SV Hemmingen 1 1792 298,7 304 308 302 278 294 306
28. Dilger, Michael SV Hirschlanden 2 1734 346,8 352 344 349 340 349
29. Volle, Lothar SV Wimsheim 2 1725 345,0 358 351 339 340 337
30. Seher, Robin SV Hirschlanden 2 1722 344,4 351 344 335 350 342
31. Kienle, Andreas SGi Renningen 2 1713 285,5 275 270 298 275 288 307
32. Ferraro, Guiseppe SV Hemmingen 1 1706 341,2 347 345 334 333 347
33. Niedrig, Emil SV Gerlingen 1 1693 282,2 281 269 288 287 270 298
34. Wojnarowicz, Jarosla SGi Rutesheim 1 1651 275,2 272 270 272 262 294 281
35. Muckle, Andreas SV Hemmingen 1 1627 325,4 306 336 317 322 346
36. Samesch, Robin SGi Renningen 2 1557 311,4 329 297 312 297 322
37. Marto, Arno SGi Weil der Stadt 1 1552 310,4 320 315 299 322 296
38. Kuszpit-Wojnarowicz, Benita SGi Rutesheim 1 1440 240,0 232 228 228 230 254 268
39. Jost, Simone SGi Weil der Stadt 1 1212 303,0 315 293 311 293
40. Gross, Georg SV Gerlingen 1 1046 261,5 240 272 277 257
41. Hebenstreit, Nils SGi Renningen 2 945 236,3 234 225 223 263
42. Flügge, Olaf SV Hemmingen 1 922 307,3 317 297 308
43. Adelberger, Heinrich SGi Weil der Stadt 1 873 291,0 276 297 300
44. Graw, Dominik SGi Renningen 2 866 216,5 178 186 271 231
45. Schaff, Sandra SGi Renningen 1 352 352,0 352

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Gritzbach, Michael SV Wimsheim 2 365
2.   Vombohr, Friedericke SGi Renningen 1 361
3.   Gritzbach, Angela SV Wimsheim 2 357
4.   Irmscher, Lutz SV Wimsheim 2 351
5.   Von Werne, Dominik SV Gerlingen 1 349
6.   Dilger, Michael SV Hirschlanden 2 349
7.   Ferraro, Guiseppe SV Hemmingen 1 347
8.   Tandler, Gunnar SGi Rutesheim 1 347
9.   Muckle, Andreas SV Hemmingen 1 346
10.   Seher, Robin SV Hirschlanden 2 342