Kreisliga Sportpistole 2018/2019

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 24.02.2019

 

Ligaleiter:

 

Schors, Roland Altbachstr. 12 75395 Ostelsheim Tel.: 07033-466736 Fax: 07033-466751 rschors@t-online.de

 
Gruppe: I SpS Leonberg-Warmbronn 1 - SV Wimsheim 2 753   : 767
  I SGi Rutesheim 1 - SGi Weil der Stadt 1 754   : 770

 
Gruppe: II SGi Renningen 2 - SV Merklingen 1 791   : 788
  II SV Hirschlanden 2 - SV Hemmingen 1 784   : 789

 
Gruppe: III SV Merklingen 2 - SGi Weil der Stadt 2 631   : 776
  III SGi Rutesheim 2 - 693   : 0

 
Gruppe: IV SGi Renningen 3 - SGi Rutesheim 3 728   : 641
  IV SV Gerlingen 1 - SV Merklingen 3 653   : 714

 
Tabelle nach dem 6. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SV Hirschlanden 2 4752 792,0 789 795 781 824 779 784
2.   SGi Renningen 2 4694 782,3 790 791 774 766 782 791
3.   SV Merklingen 1 4678 779,7 768 777 777 787 781 788
4.   SpS Leonberg-Warmbronn 1 4593 765,5 775 768 770 763 764 753
5.   SV Wimsheim 2 4580 763,3 766 762 733 776 776 767
6.   SGi Weil der Stadt 1 4570 761,7 755 763 779 746 757 770
7.   SV Hemmingen 1 4567 761,2 762 757 744 752 763 789
8.   SGi Weil der Stadt 2 4478 746,3 760 759 717 702 764 776
9.   SGi Rutesheim 1 4435 739,2 737 726 747 730 741 754
10.   SV Merklingen 3 4365 727,5 712 776 720 735 708 714
11.   SGi Renningen 3 4205 700,8 646 661 702 753 715 728
12.   SGi Rutesheim 2 4181 696,8 637 675 731 706 739 693
13.   SV Gerlingen 1 4138 689,7 764 645 698 732 646 653
14.   SV Merklingen 2 4099 683,2 756 699 713 701 599 631
15.   SGi Rutesheim 3 3836 639,3 598 619 673 629 676 641
16.   SGi Höfingen 1 2096 524,0 695 716 454 231  

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SGi Renningen 2 791
2.   SV Hemmingen 1 789
3.   SV Merklingen 1 788
4.   SV Hirschlanden 2 784
5.   SGi Weil der Stadt 2 776
6.   SGi Weil der Stadt 1 770
7.   SV Wimsheim 2 767
8.   SGi Rutesheim 1 754
9.   SpS Leonberg-Warmbronn 1 753
10.   SGi Renningen 3 728

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Schaff, Sandra SGi Renningen 2 1646 274,3 277 273 275 261 286 274
2. Mezger, Harald SV Hirschlanden 2 1617 269,5 261 272 266 285 261 272
3. Sigel jun., Peter SV Merklingen 2 1610 268,3 268 266 267 272 265 272
4. Eckardt, Ralf SpS Leonberg-Warmbronn 1 1597 266,2 263 273 262 266 277 256
5. Binder, Steffen SV Hemmingen 1 1589 264,8 262 263 262 257 269 276
Schulz, Mike SV Hirschlanden 2 1589 264,8 260 258 270 268 264 269
7. Widmann, Bernd SV Merklingen 1 1581 263,5 235 261 270 267 270 278
8. Irmscher, Lutz SV Wimsheim 2 1558 259,7 257 268 260 265 257 251
9. Tandler, Gunnar SGi Rutesheim 1 1549 258,2 247 255 266 264 251 266
10. Sontheimer-Sirsom, Lars SV Merklingen 1 1548 258,0 266 258 257 256 256 255
11. Kreuzberger, Matthias SV Hemmingen 1 1547 257,8 261 260 242 262 256 266
12. Ristl, Harald SV Merklingen 1 1543 257,2 267 252 250 264 255 255
13. Schors, Roland SGi Weil der Stadt 1 1541 256,8 258 242 257 256 263 265
14. Gurdan, Andreas SGi Weil der Stadt 2 1530 255,0 249 260 250 252 259 260
15. Wolf, Franz SV Gerlingen 1 1528 254,7 269 267 235 254 250 253
16. Marto, Arno SGi Weil der Stadt 1 1524 254,0 253 252 268 244 258 249
17. Hilt, Albert SGi Renningen 2 1500 250,0 264 241 248 249 247 251
18. Maisch, Gabriele SGi Renningen 2 1498 249,7 245 251 251 240 245 266
19. Finke, Uwe SGi Weil der Stadt 1 1482 247,0 239 252 254 245 236 256
20. Dressler, Stephan SV Merklingen 3 1473 245,5 227 264 244 240 252 246
21. Gehring, Robert SGi Renningen 3 1469 244,8 244 244 248 249 241 243
Emminghaus, Emmo SV Merklingen 3 1469 244,8 253 265 244 268 223 216
23. Maisch, Manfred SGi Renningen 2 1466 244,3 249 256 230 247 249 235
Landeck, Jörg SpS Leonberg-Warmbronn 1 1466 244,3 246 244 250 244 235 247
25. Schultheiß, Markus SV Merklingen 1 1462 243,7 230 258 239 238 250 247
26. Jeschabek, Oskar SGi Weil der Stadt 2 1454 242,3 258 228 231 223 250 264
27. Ölschläger, Wolfgang SGi Weil der Stadt 1 1447 241,2 244 259 238 245 232 229
28. Geiger, Hartmut SV Hirschlanden 2 1445 240,8 240 250 245 213 254 243
29. Steinbuch, Philipp SGi Rutesheim 2 1444 240,7 198 237 261 243 258 247
30. Donatzer, Mirko SGi Rutesheim 1 1437 239,5 230 233 243 247 250 234
31. Beets, Hendrik SGi Rutesheim 1 1425 237,5 248 238 231 219 240 249
32. Wetter, Stefan SV Wimsheim 2 1417 236,2 241 229 226 251 226 244
33. Szyszka, Richard SGi Weil der Stadt 2 1410 235,0 244 247 222 191 254 252
34. Gurdan, Norbert SGi Weil der Stadt 2 1408 234,7 253 252 236 227 251 189
35. Zoels, Reiner SpS Leonberg-Warmbronn 1 1395 232,5 250 251 258 253 252 131
36. Sontheimer-Sirsom, Agnes SV Merklingen 1 1391 231,8 225 215 233 237 246 235
37. Strobel, Wolf-Dieter SGi Rutesheim 1 1389 231,5 242 226 238 219 225 239
38. Losert, Markus SGi Rutesheim 3 1379 229,8 221 213 250 207 238 250
39. Engel, Wilfried SV Wimsheim 2 1370 228,3 220 215 240 222 230 243
40. Hörnig, Erhard SV Merklingen 3 1361 226,8 184 247 232 227 233 238
41. Werder, Sven SGi Rutesheim 2 1358 226,3 209 206 232 236 251 224
42. Wetzel, Stephan SV Hirschlanden 2 1298 259,6 268 265 242 271 252
43. Laube, Horst SV Merklingen 3 1292 215,3 232 197 222 218 193 230
44. Sauter, Stefan SV Wimsheim 2 1288 257,6 258 239 260 272 259
45. Bartsch, Franz SGi Rutesheim 3 1246 207,7 182 233 214 211 214 192
46. Rathgeber, Marc SV Wimsheim 2 1243 248,6 251 255 233 247 257
47. Sigel sen., Peter SV Merklingen 2 1236 206,0 234 210 219 211 180 182
48. Schmidt, Norbert SGi Rutesheim 2 1210 201,7 195 185 195 188 225 222
49. Graw, Jochen SGi Renningen 3 1188 237,6 208 224 263 244 249
50. Burkhardt, Stephan SGi Renningen 2 1186 237,2 244 262 213 256 211
51. Bechler, Horst SV Gerlingen 1 1185 197,5 174 199 204 217 185 206
Götz, Wolfgang SpS Leonberg-Warmbronn 1 1185 237,0 245 237 228 225 250
53. Stickel, Walter SGi Rutesheim 3 1170 195,0 195 173 207 211 195 189
54. Mohr, Bernd SGi Renningen 3 1159 193,2 203 174 221 196 179 186
55. Wenzel, Norbert SGi Rutesheim 2 1157 231,4 230 232 238 227 230
56. Fischer, Monika SGi Rutesheim 3 1148 191,3 172 153 209 191 224 199
57. Gross, Reinhold SV Gerlingen 1 1141 228,2 255 240 245 211 190
58. Fürst, Harry SV Gerlingen 1 1075 215,0 240 223 233 185 194
59. Niedrig, Emil SV Gerlingen 1 1068 178,0 208 179 173 175 174 159
60. Sigel, Larissa SV Merklingen 2 973 162,2 176 161 109 196 154 177
61. Schuster, Gerd SV Hemmingen 1 942 235,5 227 235 233 247
62. Dick, Stefan SGi Höfingen 1 930 232,5 232 234 233 231
63. Buhl, Wolfgang SV Merklingen 2 922 230,5 254 223 227 218
Anfang, Marc SGi Renningen 3 922 230,5 228 228 230 236
65. Kienle, Andreas SGi Renningen 3 875 218,8 199 209 226 241
66. Holzer, Jürgen SGi Weil der Stadt 2 723 144,6 168 174 113 122 146
67. Porubek, Thomas SV Hemmingen 1 713 237,7 239 234 240
68. Ritter, Bernd SGi Höfingen 1 647 215,7 208 218 221
69. Rinck, Roland SGi Höfingen 1 519 259,5 255 264
70. Schottenloher, Kai SV Hemmingen 1 450 225,0 212 238
71. Buhnar, Siegfried SpS Leonberg-Warmbronn 1 262 262,0 262

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Kremer, Jan SpS Leonberg-Warmbronn 1 860 215,0 217 202 215 226
2. Schaff, Dirk SGi Renningen 2 660 220,0 225 217 218
3. Seyfried, Hans-Jürgen SV Gerlingen 1 89 89,0 89

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Widmann, Bernd SV Merklingen 1 278
2.   Binder, Steffen SV Hemmingen 1 276
3.   Schaff, Sandra SGi Renningen 2 274
4.   Mezger, Harald SV Hirschlanden 2 272
5.   Sigel jun., Peter SV Merklingen 2 272
6.   Schulz, Mike SV Hirschlanden 2 269
7.   Maisch, Gabriele SGi Renningen 2 266
8.   Kreuzberger, Matthias SV Hemmingen 1 266
9.   Tandler, Gunnar SGi Rutesheim 1 266
10.   Schors, Roland SGi Weil der Stadt 1 265