Kreisliga Sportpistole 2023 / 2024

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 25.02.2024

 

Ligaleiter:

 

Schors, Roland Altbachstr. 12 75395 Ostelsheim Tel.: 07033-466736 Fax: 07033-466751 rschors@t-online.de

 
Gruppe: I SGi Renningen 1 - SV Wimsheim 2 780   : 764
  I SGi Rutesheim 1 - SV Merklingen 1 772   : 745

 
Gruppe: II SV Merklingen 2 - SGi Renningen 2 720   : 724
  II SV Hirschlanden 2 - SGi Weil der Stadt 2 738   : 784

 
Gruppe: III SGi Weil der Stadt 1 - SGi Rutesheim 2 773   : 731
  III SpS Leonberg-Warmbronn 1 - SGi Renningen 3 771   : 627

 
Tabelle nach dem 6. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SGi Renningen 1 4643 773,8 796 777 765 788 737 780
2.   SV Merklingen 1 4630 771,7 806 785 760 781 753 745
3.   SGi Rutesheim 1 4604 767,3 752 769 759 800 752 772
4.   SpS Leonberg-Warmbronn 1 4580 763,3 789 754 750 757 759 771
5.   SV Wimsheim 2 4564 760,7 770 739 738 796 757 764
6.   SGi Weil der Stadt 2 4479 746,5 741 705 762 760 727 784
7.   SGi Weil der Stadt 1 4416 736,0 742 731 731 711 728 773
8.   SV Merklingen 2 4357 726,2 759 697 764 694 723 720
9.   SV Hirschlanden 2 4337 722,8 738 740 699 704 718 738
10.   SGi Renningen 2 4288 714,7 703 715 682 725 739 724
11.   SGi Renningen 3 3939 656,5 688 673 636 602 713 627
12.   SGi Rutesheim 2 3881 646,8 225 716 758 710 741 731

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SGi Weil der Stadt 2 784
2.   SGi Renningen 1 780
3.   SGi Weil der Stadt 1 773
4.   SGi Rutesheim 1 772
5.   SpS Leonberg-Warmbronn 1 771
6.   SV Wimsheim 2 764
7.   SV Merklingen 1 745
8.   SV Hirschlanden 2 738
9.   SGi Rutesheim 2 731
10.   SGi Renningen 2 724

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Widmann, Bernd SV Merklingen 1 1637 272,8 274 267 277 268 273 278
2. Eckardt, Ralf SpS Leonberg-Warmbronn 1 1635 272,5 277 272 269 272 272 273
3. Szyszka, Patrik SGi Weil der Stadt 2 1611 268,5 270 274 275 264 252 276
4. Irmscher, Lutz SV Wimsheim 2 1576 262,7 266 256 257 275 259 263
5. Donatzer, Mirko SGi Rutesheim 1 1548 258,0 257 264 257 274 245 251
6. Rust , Bernd SGi Rutesheim 1 1540 256,7 250 256 249 265 265 255
7. Reichrath, Gerald SGi Renningen 1 1536 256,0 264 251 256 266 257 242
8. Sigel jun., Peter SV Merklingen 2 1531 255,2 255 247 261 247 269 252
9. Wetzel, Stephan SV Hirschlanden 2 1523 253,8 267 262 249 244 253 248
10. Tandler, Gunnar SGi Rutesheim 1 1516 252,7 245 249 253 261 242 266
11. Becheroni, Marcel SGi Renningen 1 1508 251,3 258 243 255 264 226 262
12. Fischer, Uwe SV Merklingen 2 1493 248,8 257 246 266 246 235 243
13. Ristl, Harald SV Merklingen 1 1486 247,7 269 262 232 254 232 237
14. Schultheiß, Markus SV Merklingen 1 1480 246,7 263 235 251 259 242 230
15. Buhnar, Siegfried SpS Leonberg-Warmbronn 1 1479 246,5 252 246 238 243 246 254
16. Karamitros, Georgios SGi Renningen 2 1453 242,2 239 265 243 226 255 225
17. Szyszka, Richard SGi Weil der Stadt 2 1451 241,8 238 236 225 251 238 263
18. Marto, Arno SGi Weil der Stadt 1 1449 241,5 240 236 246 236 232 259
19. Wetter, Stefan SV Wimsheim 2 1446 241,0 228 234 238 268 245 233
20. Bohm, Marie SGi Renningen 1 1437 239,5 232 252 236 247 218 252
21. Geiger, Hartmut SV Hirschlanden 2 1418 236,3 236 248 233 236 224 241
22. Engel, Wilfried SV Wimsheim 2 1414 235,7 244 239 243 226 240 222
23. Götz, Wolfgang SpS Leonberg-Warmbronn 1 1410 235,0 234 236 222 242 236 240
24. Beets, Hendrik SGi Rutesheim 2 1406 234,3 225 224 252 224 229 252
25. Hörnig, Erhard SV Merklingen 1 1405 234,2 233 256 229 235 228 224
26. Gurdan, Norbert SGi Weil der Stadt 2 1387 231,2 233 195 251 245 237 226
27. Ölschläger, Wolfgang SGi Weil der Stadt 1 1385 230,8 239 238 223 230 212 243
28. Luz, Markus SV Hirschlanden 2 1377 229,5 216 230 217 224 241 249
29. Puhm, Ulrich SpS Leonberg-Warmbronn 1 1360 226,7 230 197 243 231 241 218
30. Hilt, Albert SGi Renningen 2 1341 223,5 206 194 222 252 232 235
31. Link, Matthias SGi Rutesheim 1 1338 223,0 191 215 218 236 234 244
32. Buhl, Wolfgang SV Merklingen 2 1331 221,8 247 204 235 201 219 225
33. Burkhardt, Stephan SGi Renningen 2 1292 215,3 195 206 217 221 222 231
34. Finke, Uwe SGi Weil der Stadt 1 1289 257,8 263 257 239 261 269
35. Holzer, Jürgen SGi Weil der Stadt 2 1286 214,3 218 162 236 199 226 245
36. Rathgeber, Marc SV Wimsheim 2 1278 255,6 260 244 253 253 268
37. Graw, Jochen SGi Renningen 2 1247 249,4 249 244 244 252 258
38. Wojnarowicz, Jarosla SGi Rutesheim 1 1240 206,7 199 206 226 225 206 178
39. Tallafuß, Philipp SGi Weil der Stadt 2 1230 205,0 217 158 193 221 223 218
40. Kienle, Andreas SGi Renningen 3 1228 204,7 210 203 218 208 175 214
41. Schindele, Wolfgang SGi Renningen 2 1211 201,8 215 178 207 229 176 206
42. Petropoulos, Christof SGi Renningen 1 1188 237,6 248 215 258 254 213
43. Bruß, Michael SGi Rutesheim 2 1147 229,4 216 242 236 222 231
44. Bartsch, Franz SGi Rutesheim 2 1137 227,4 218 205 250 216 248
45. Gehring, Robert SGi Renningen 3 1103 220,6 213 216 216 227 231
46. Dressler, Stephan SV Merklingen 1 1088 217,6 216 219 230 238 185
47. Schaff, Sandra SGi Renningen 1 1068 267,0 274 274 254 266
48. Sigel sen., Peter SV Merklingen 2 1060 212,0 232 237 181 199 211
49. Steinbuch, Philipp SGi Rutesheim 2 1005 251,3 251 254 270 230
50. Schaff, Dirk SGi Renningen 3 967 193,4 232 210 178 165 182
51. Werder, Sven SGi Rutesheim 2 950 237,5 241 252 215 242
52. Buhl, Herbert SGi Weil der Stadt 1 938 234,5 233 246 214 245
53. Mohr, Bernd SGi Renningen 3 900 180,0 202 202 128 222 146
54. Weiß, Petra SGi Renningen 3 767 255,7 243 260 264
55. Kremer, Jan SpS Leonberg-Warmbronn 1 741 247,0 260 237 244
56. Sigel, Larissa SV Merklingen 2 708 141,6 101 137 165 184 121
57. Adelberger, Heinrich SGi Weil der Stadt 1 706 235,3 245 235 226
58. Hagel, Tyron SV Hirschlanden 2 235 235,0 235

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Lechner, Thomas SV Merklingen 1 1505 250,8 233 257 255 257 246 257
2. Kuszpit-Wojnarowicz, Benita SGi Rutesheim 1 709 177,3 149 198 168 194
3. Vogl, Stefan SGi Weil der Stadt 2 404 202,0 213 191

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Widmann, Bernd SV Merklingen 1 278
2.   Szyszka, Patrik SGi Weil der Stadt 2 276
3.   Eckardt, Ralf SpS Leonberg-Warmbronn 1 273
4.   Finke, Uwe SGi Weil der Stadt 1 269
5.   Rathgeber, Marc SV Wimsheim 2 268
6.   Tandler, Gunnar SGi Rutesheim 1 266
7.   Schaff, Sandra SGi Renningen 1 266
8.   Irmscher, Lutz SV Wimsheim 2 263
9.   Szyszka, Richard SGi Weil der Stadt 2 263
10.   Becheroni, Marcel SGi Renningen 1 262